| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hersteller Brunner | Wagner Objekteinrichtungen GmbH | — | — |
| 2 | Hersteller Kusch+Co | Wagner Objekteinrichtungen GmbH | — | — |
| 3 | Hersteller Brune | Wagner Objekteinrichtungen GmbH | — | — |
| 4 | Hersteller W-Design | Wagner Objekteinrichtungen GmbH | — | — |
| 5 | Hersteller Remi | Wagner Objekteinrichtungen GmbH | — | — |
| 6 | Hersteller Pineapple | Wagner Objekteinrichtungen GmbH | — | — |
Anmelden, um Notizen zu dieser Ausschreibung hinzuzufuegen.