| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fahrgestell und Aufbau | — | 697.610 | |
| 2 | Feuerwehrtechnische Beladung | — | — |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
Keine Detail-Daten verfuegbar.
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TPB.311.02 Baumeister I | — | — | 6.299.652 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schadstoffuntersuchungen | 1.158.503 | 1.567.311 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Endausbau Landschaftsbauarbeiten | — | 0 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Projektsteuerungsleistung Nahverkehrstangente Nord (Berlin) | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elektrotechnik und Photovoltaik Finanzamt Offenburg BA 2 | 184.094 | 205.564 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Weiterentwicklung der operationellen Wasserhaushaltsmodellierung zur Wasserstands- und Abflussvorhersage | — | — | 1.503.072 |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Einkauf von Labor Analysensysteme, Service und Verbrauchsmaterial für Blutgasanalytik - Auftragssvergabe | — | 4.375.000 |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Umbau und Anbau Altes Rathaus Rheinberg | — | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAW - Informations- und Telekommunikationssystem-Elektroniker/in - Neustadt/ Holstein | PL 104 | — | 865.012 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Überlassung und Wartung von Lizenzen Snow des Herstellers Flexera | — | — | 505.416 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Örtzetal-Kaserne Munster, Neubau Feuerwache, Metallbauarbeiten 5 - Rohrrahmentüren | — | 60.982 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LB001 Gerüstarbeiten I Walter-Erbe-Schule, 1. BA, Austockung + Sanierung | — | 78.399 |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vertrag über die Vermittlung der Bereitstellung von Charterflugzeugen mit Besatzung | — | 7.750 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schleswiger Stadtwerke - Kläranlage Schleswig Energiezentrale und Betriebsgebäude | — | 1.055.744 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fahrgestell / Aufbau | 1.050.000 | 967.922 | |
| 2 | Beladung | 50.000 | — |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VgV FIV FW Müllheim_Bekanntmachung vergebener Auftrag | — | 173.739 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAMPENFASSUNG | — | — | — |
| 2 | LEUCHTE, FESTMONTIERBAR | — | — | — |
| 3 | LEUCHTE, FESTMONTIERBAR | — | — | — |
| 4 | LEUCHTE(1), SIGNAL- | — | — | — |
| 5 | LEUCHTE(1), SIGNAL- | — | — | — |
| 6 | LEUCHTE(1), SIGNAL- | — | — | — |
| 7 | LEUCHTE(1), SIGNAL- | — | — | — |
| 8 | LEUCHTE(1), SIGNAL- | — | — | — |
| 9 | LEUCHTE(1), SIGNAL- | — | — | — |
| 10 | LEUCHTE(1), SIGNAL- | — | — | — |
| 11 | LEUCHTE(1), SIGNAL- | — | — | — |
| 12 | LEUCHTE(1), SIGNAL- | — | — | — |
| 13 | LEUCHTE(1), SIGNAL- | — | — | — |
| 14 | LEUCHTE(1), SIGNAL- | — | — | — |
| 15 | LEUCHTE(1), SIGNAL- | — | — | — |
| 16 | LEUCHTE(1), SIGNAL- | — | — | — |
| 17 | LEUCHTE(1), SIGNAL- | — | — | — |
| 18 | LEUCHTE(1), SIGNAL- | — | — | — |
| 19 | LEUCHTE(1), SIGNAL- | — | — | — |
| 20 | LEUCHTE(1), SIGNAL- | — | — | — |
| 21 | BEDIENTAFEL, ELEKTRISCHES-ELEKTRONISCHES | — | — | — |
| 22 | GEDRUCKTE SCHALTKREISBAUGRUPPE | — | — | — |
| 23 | BEDIENTAFEL, ELEKTRISCHES-ELEKTRONISCHES | — | — | — |
| 24 | BEFESTIGUNGSPLATTE, ELEKTRISCHES GERAET | — | — | — |
| 25 | BEFESTIGUNGSPLATTE, ELEKTRISCHES GERAET | — | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leistungszeitraum 02.02.2026 | — | — | — |
| 2 | Leistungszeitraum 04.03.2026 - 05.03.2026 | — | — | — |
| 3 | Leistungszeitraum 11.03.2026 - 12.03.2026 & 01.06.2026 - 02.06.2026 | — | — | — |
| 4 | Leistungszeitraum 12.03.2026 - 13.03.2026 | — | — | — |
| 5 | Leistungszeitraum 16.03.2026 - 17.03.2026 | — | — | — |
| 6 | Leistungszeitraum 23.03.2026 - 24.03.2026 | — | — | — |
| 7 | Leistungszeitraum 24.03.2026 - 25.03.2026 | — | — | — |
| 8 | Leistungszeitraum 25.03.2026 - 26.03.2026 | — | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reinigungsdienstleistungen BAMF Bielefeld | — | 247.835 |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FW Hasloh - Lieferung 1 TLF3000 | — | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SV-FLA-250821-005-Neubaustrecke Tram, Baustellenverkehrssicherung für die Hauptbaumaßnahmen (Teil 1) | — | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KKE 3122 Betonsanierung | — | 18.039 |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2#0063/LF10 Gutachten zum volkswirtschaftlichen Wert der Luftverkehrskonnekti-vität | — | 1 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TU C Infra Campus RH, TBM7, NB Technikzentrale Süd | — | 4.691.576 |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Parkettarbeiten | — | 79.862 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erwerb von Firewall-Systemen des Herstellers Palo Alto Networks | — | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Masseaufbereitungsstrecke für (metallo-)keramische Filamente und Granulate | 336.088 | 330.000 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolbenlot | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beschilderung | — | 205.694 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leistungszeitraum 18.02.2026 - 19.02.2026 | — | — | — |
| 2 | Leistungszeitraum 23.02.2026 - 24.02.2026 | — | — | — |
| 3 | Leistungszeitraum 02.03.2026 - 03.03.2026 | — | — | — |
| 4 | Leistungszeitraum 05.03.2026 - 06.03.2026 | — | — | — |
| 5 | Leistungszeitraum 10.03.2026 - 11.03.2026 | — | — | — |
| 6 | Leistungszeitraum 23.03.2026 - 24.03.2026 | — | — | — |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | REZ NORD 16h JC Landkreis Harburg | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erweiterung Julius-Leber-Schule Breisach am Rhein- Zimmer- und Holzbauarbeiten VE014 | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ostkai Neumühlen | — | 0 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Kita-Einrichtungen mit 1.181 potentiellen Ess-Kindern (Warmverpflegung) | — | — | — |
| 2 | 13 Kita-Einrichtungen mit 784 potentiellen Ess-Kindern (Warmverpflegung) | — | — | — |
| 3 | 12 Kita-Einrichtungen mit 1.040 potentiellen Ess-Kindern (Warmverpflegung) | — | — | — |
| 4 | 18 Kita-Einrichtungen mit 1.202 potentiellen Ess-Kindern (Warmverpflegung) | — | — | — |
| 5 | 15 Kita-Einrichtungen mit 1.290 potentiellen Ess-Kindern (Warmverpflegung) | — | — | — |
| 6 | 14 Kita-Einrichtungen mit 801 potentiellen Ess-Kindern (Warmverpflegung) | — | — | — |
| 7 | 15 Kita-Einrichtungen mit 845 potentiellen Ess-Kindern (Warmverpflegung) | — | — | — |
| 8 | 20 Kita-Einrichtungen mit 1.512 potentiellen Ess-Kindern (Warmverpflegung) | — | — | — |
| 9 | 2 Kita-Einrichtungen mit 319 potentiellen Ess-Kindern (Aufbereitungsverpflegung) | — | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TPB.361.02 Innenputz / Innendämmung / Maler OT | — | — | 1.945.289 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rahmenvereinbarung 53800 - Los 1 "West" | — | 626.070 | |
| 2 | Rahmenvereinbarung 53801 - Los 2 "Ost" | — | — |