Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25FEI82556 - VP4003 ABS Stendal-Uelzen BÜW vorgezogenen Maßnahmen Abschnitt Niedersachsen | — | — |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fahrzeugaufbauten für die Sinkkastenreinigung | 0 | 0 |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lot 4 - Information and Communication Technology Risk (IT) | — | — | 106.000.000 |
| 2 | Lot 5 - Internal Governance and Risk Management (GOV) and Risk Management (GOV); and Operational risk (non-IT) (OPER) | — | — | — |
| 3 | Lot 6 - Capital Adequacy (CAP) | — | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VNA Test Platform 50 GHz /4-port /4 sources - PR1031293-2050-W | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Innensanierung, Umbau und Modernisierung der ehem. Grund- und Hauptschule Ottmar-Schönhuth-Schule Wachbach/Gebäudeautomation | — | 43.287 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GWB Gerresheim - Umbau SpDrS600 Signaltechnik | — | — |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
Keine Detail-Daten verfuegbar.
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ex post: enercity Netz GmbH: Generalunternehmer Neubau Bürogebäude Linden | — | 38.000.000 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lot 1 - Credit Risk (CRED) | — | — | 106.000.000 |
| 2 | Lot 2- Market risk (MARK) | — | — | — |
| 3 | Lot 3- Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB); and Credit Spread Risk in the banking Book (CSRBB); and Liquidity and Funding Risk (LIQ) | — | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rahmenvertrag zur Laufbahnausbildung im feuerwehrtechnischen Dienst, Modul: Handwerkliche Qualifizierung | — | 1.033.109 |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Linie Großkarolinenfeld | — | 1.124.800 | |
| 2 | Linie Hochstätt | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abbruch- u. Baumeisterarbeiten | — | — | 1.344.420 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baustrom | — | 1.733.669 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Augustinermuseum, Sanierung 3. BA., Augustinerplatz 1-3, 79098 Freiburg, Vitrinen NT 7 | — | — | 60.224 |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LKW zulässiges Gesamtgewicht 18 to | — | — | |
| 2 | LKW zulässiges Gesamtgewicht 26 to | — | — |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanierung/Umnutzung Studentenwohnheime in Mietwohnen, Lüftungsarbeiten | — | — |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
Keine Detail-Daten verfuegbar.
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BLB NRW Z/NL Bielefeld/Technisches Gebäudemanagement TGM 100-25-00048 / Los 5: Brandschutz, hier: Regionallos 5.3 | — | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Technische Gebäudeausstattung Bau HKLS/ GA mit Laborbau - IPA Neubau Zentrallabor | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fachplanungsleistungen TGA für den Neubau eines Feuerwehrgeräthauses in Königsfeld im Schwarzwald | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Durchführung ergänzender Kinderbetreuung in Kitas der Stadt Freiburg | — | — |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lieferung und Montage von Leistungstransformatoren für die Pfalzwerke Netz AG | — | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stufe 2 - Generalsanierung der Eichendorff Grund- und Mittelschule in Veitshöchheim - Fachplanung Technische Ausrüstung HLS | — | 1.417.767 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ingenieurleistungen zur fachtechnischen Begleitung zum Vorhaben „Öffentliche Sicherheit Ostsachsen, Bärwalde, Nochten / Los 1“ 2026/2027; optional 2028 - 2029 | — | 231.193 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schleswiger Stadtwerke - Kläranlage Schleswig Energiezentrale und Betriebsgebäude | — | 94.111 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | REZ SW 45AhfJ AA Limburg-Wetzlar | — | — |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Medizinische Gase | — | 3.006.085 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fachplanung OLA | — | — | |
| 2 | Fachplanung LST | — | — | |
| 3 | Fachplanung 50 Hz | — | — |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4. BA Hamburger Straße / Agnes-Karll-Allee / Hans-Böckler-Straße in Elmshorn | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IT-Dienstleistungen im Bereich Softwareentwicklung COBOL z/OS | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neubau IfL - Lüftungstechnik | — | 875.139 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VOEK 233-25 Los 1: Unterhalts- und Grundreinigung | — | 3.385.120 | |
| 2 | VOEK 233-25 Los 2: Unterhalts- und Grundreinigung | — | — | |
| 3 | VOEK 233-25 Los 3: Glasreinigung | — | — | |
| 4 | VOEK 233-25 Los 4: Unterhalts-, Grund- und Glasreinigung | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stadt Dinklage: Sanierung Freibad - Erw. Rohbauarbeiten | — | — |