| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tapeanlage | 1.800.000 | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miniwettbewerb aus Rahmenvertrag AS240020 Los 2 Rolle Senior Projektmanager | — | 554.524 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BImA, BPol Bundespolizei Blumberg, Gemeinsame Unterbringung Fliegerstaffel, Maler- und Lackierarbeiten | — | 276.173 |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kabeltiefbau und Straßenbau für die BÜ 134,9 und 135,7 auf der Strecke 1810 (VE08) | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GUw Rixdorfer Straße (Berlin), VP02 - Finalmontage | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CCC - PCP - Lot1 - Circularity platform | — | — | 33.303 |
| 2 | CCC - PCP - Lot2 - Circular event infrastructure | — | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B 33neu Abschnitt F - RW Lindenbühl, Bahnhofsvorplatz Reichenau Lph. 6 und 8 inkl. örtl. BÜ | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B 10 Geislingen - Amstetten Bauabschnitt 2 | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GE/WE Glöwen W5, W29 und W30 | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sprinkler BMZ | — | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wärmedämmung | — | 331.346 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Combustion-IC-System | — | 190.000 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rundballenpresse mit Festkammer für Blühwiesen | — | — | — |
| 2 | Einkreiselschwader mit Dreipunkt-Anbau für Blühwiesen | — | — | — |
| 3 | Heuwender mit Dreipunkt-Anbau für Blühwiesen | — | — | — |
| 4 | Insektenfreundliches Mähwerk 1,90 m - 2,10 m für Blühwiesen | — | — | — |
| 5 | Insektenfreundliches Mähwerk 2,30 m - 2,40 m für Blühwiesen | — | — | — |
| 6 | Ladewagen für Traktoren für Blühwiesen | — | — | — |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dachdeckerarbeiten Erweiterung und Umbau 3. Gesamtschule, Heyerweg 12, 41515 Grevenbroich | — | 2.031.727 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sportschule Wedau - Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik (MSR-Technik) | — | 299.847 |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitätsklinikum Münster - Parken auf dem Versorgungszentrum I - P23 Planung der Technischen Ausrüstung | — | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DFG-Az.: EXC 2189/1 TP12 (A 108) Beschaffung eines Lebendzellsorters | — | 0 |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vergabe der Kontrolle, Überprüfung und Bewertung des Brandschutzes in Gebäuden des Landkreises Hildesheim | — | 1 |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | „Sonstige FREIBERUFLICHE LEISTUNGEN“ - „Gestalterische Oberleitung“ | — | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | "Cook & Hold" | — | — | |
| 2 | "Cook&Chill", "Cook&Freeze", "Mischküche" | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SLUB Interim Haus F | — | 525.837 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitte Nord | — | 109.038 | |
| 2 | Süd | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RV Versand Briefwahlunterlagen innerhalb des Freistaates Sachsen | — | — |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | zivile Funkstreifenwagen Funktion 031 (Kleinwagen) Verbrenner | — | — | — |
| 2 | ziviler Funkstreifenwagen Funktion 031 (Kleinwagen) Elektro | — | — | — |
| 3 | zivile Funkstreifenwagen Funktion 032 (Kompaktklasse) Verbrenner | — | — | — |
| 4 | zivile Funkstreifenwagen Funktion 032 (Kompaktklasse) Elektro | — | — | — |
| 5 | zivile Funkstreifenwagen Funktion 033 (Mittelklasse) Verbrenner | — | — | — |
| 6 | zivile Funkstreifenwagen Funktion 033 (Mittelklasse) Elektro | — | — | — |
| 7 | zivile Funkstreifenwagen Funktion 033 (Obere Mittelklasse) Verbrenner | — | — | — |
| 8 | zivile Funkstreifenwagen Funktion 033 (Obere Mittelklasse) Elektro | — | — | — |
| 9 | zivile Funkstreifenwagen Funktion 034 (SUV) Verbrenner | — | — | — |
| 10 | ziviler Funkstreifenwagen Funktion 034 (SUV) Elektro | — | — | — |
| 11 | zivile Funkstreifenwagen Funktion 034 (Utilities) Verbrenner | — | — | — |
| 12 | zivile Funkstreifenwagen Funktion 034 (Utilities) Elektro | — | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erweiterung Grundschule Adelby, Flensburg, Elektroinstallation | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bodenbelagsarbeiten | — | 119.123 |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
Keine Detail-Daten verfuegbar.
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sicherungsleistungen Erneuerung EÜ Port Arthur Strecke 5320 km 60,487 in Nürnberg | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HWSB Ferchland-Klietznick km 30,58-34,25 - LOS 1 - Bauleistungen | — | — | 5.926.457 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPGK_Güterzugtunnel Fürth - Bauausführung OLA Querfeldauflösung Str. 5950 km 6,3 - 7,5 | — | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Projektmanagement für die Planung und Errichtung dezentraler LKW- Vorstauflächen im Industriegebiet Billbrook/Rothenburgsort | — | 501.110 |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Linzenzvertrag Broadcom / VMware | — | 8.854.608 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wäschereidienstleistung BPOLAFZ Neustrelitz | — | 267.330 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Universal Streak-Kamera | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Externe Baumkontrolle SM Cottbus 2026 | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ausschreibung einer Rahmenvereinbarung über die Beratung in technischen fahrzeugbezogenen Fragen | — | 1.200.000 |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Administrations-, Unterstützungs- und Betriebsführungsleistungen IT-Infrastruktur Landkreis Eichsfeld | — | — |
Keine Detail-Daten verfuegbar.