| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ersatzneubau Laufhalle OSP Robert Koch Straße, Manfred Stern Straße 7, 06110 Halle (Saale), Abbrucharbeiten | — | 219.054 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gebäudereinigung Pfanzeltplatz 10 | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Unterstützung bei IT-Ausschreibungen | — | 2.000.000 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Holzbauarbeiten | — | 3.855.163 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CCCXXXIV-1-2025-TR-RV-Schreiner- und Fensterarbeiten im Mainzer Stadtgebiet | — | 3.200.000 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beauftragung eines Totalunternehmers für den Neubau des Feuerwehrhauses Gruiten | — | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grützmühlenweg 38 - Sielsanierung | 625.000 | 604.689 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neubau mit Erweiterung der Realschule Heilsbronn - Fliesenarbeiten | — | 118.210 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TPB.311.02 Baumeister I | — | — | 6.522.212 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erd-, Verbau- und Wasserhaltungsarbeiten (Baugrubenherstellung) | — | 505.506 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gleiserneuerung Hersbruck re. d. Peg. Strecke; 5903 5926 | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Medienversorgungsanlagen - Infrastrukturmaßnahmen in Neubauprojekten | — | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baugebiet Kleineschholz Freiburg, Verkehrsanlagenplanung mit Entwässerungsplanung. NT 5-6 | — | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lieferung von Erdgas für Liegenschaften des Freistaates Thüringen und landesnaher Einrichtungen | — | 2.648.685 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lieferung von Methanol | — | 0 |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A6, BRI BW 6825549 ÜBF L1037 AS Ilshofen, Verkehrssicherung | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oberer Brühl Kindertagesstätte - Elektroinstallation | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gewerbliche Schulen Donaueschingen, Brandschutztechnische und energetische Sanierung, Rückbau Betonelement Fassade | — | 150.384 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rahmenvereinbarung Agenturleistungen Stellenausschreibungen | — | 1 |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bezirk Altona | — | 47.000 | 402.000 |
| 2 | Bezirk Bergdorf und Reinbek | — | 33.000 | — |
| 3 | Bezirk Eimsbüttel | — | 57.000 | — |
| 4 | Harburg und Seevetal | — | 40.000 | — |
| 5 | Hamburg-Mitte | — | 71.000 | — |
| 6 | Hamburg-Nord | — | 64.000 | — |
| 7 | Bezirk Wandsbek | — | 90.000 | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EU future regulatory framework for Higher Airspace Operations (HAO): Scientific studies supporting safety, sustainability and cyber-security impact assessments | 743.000 | 702.135 |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neubau des Verbindungbaus (Abbruch jetziger Zwischenbau) sowie weiteren Sanierungsmaßnahmen an der Grundschule und dem historischen alten Schulhaus in Tannhausen: Objektplanung | — | 0 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Innentüren / Neubau Waldbad Warburg | — | 114.623 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saarländische Landesverwaltung - Rahmenvertrag WLAN | — | 380.000 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Synchronisierung Maschinenschutz im Umformer Hamburg-Harburg | — | 863.855 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rahmenvertrag Glasreinigung städtischer Objekte | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rückbau Oberfl. Ramp 2 und A | — | 1.175.806 |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beratung der Landeshauptstadt Potsdam bei der Digitalisierung von Verwaltungsprozessen | — | 680.000 |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neubau des Schwimmbades Crana Mare in Kronach _ HLS-Planung | — | 594.314 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Los 1: Fahrgestell und Aufbau | — | 532.769 | |
| 2 | Los 2: Beladung | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NSBP - Neubau Familienbad in Pfungstadt: V21SB01-07 Pfosten-Riegel-Fassade und Innenverglasungen | — | 853.370 |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ortsgemeinde Urmitz - Planungs- und Bauüberwachungsleistungen für den Neubau eines Bürgerzentrums mit barrierefreien Wohneinheiten, Los 4: Tragwerksplanung | — | 58.441 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BIM- Planung Lph. 2 Opt. 3 und 4 | — | — | — |
| 2 | Vermessungsleistungen | — | — | — |
| 3 | Baugrund | — | — | — |
| 4 | Schall- und Erschütterungsleistungen | — | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anpassung ZL/ZN Blockanpassung RSTW SpDrS60 Bad Homburg ZNL auf ZNL800c Umrüstung/Hochrüstung | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanierung Experimentierhalle (EH) - MSR | — | 403.727 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/DLII4/PV624_1/BIUD/W0503_RV Spiegel m. Rahmen_6002931147-BAIUDBw DL II 4.1 | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fahrgestell für ein HLF 10 | — | 537.197 | |
| 2 | Aufbau für ein HLF 10 | — | — | |
| 3 | Beladung für ein HLF 10 | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-0766 Zukunftsgarten Duisburg IGA 2027 - Teilprojekt Dauerhafte Infrastruktur - Elektroarbeiten; Errichtung einer Kompaktstation 630 kVA | — | 85.160 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DESY Hamburg Neubau ITGZ I - Metallbauarbeiten Innen | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TGA-Planung, AG 1-3, 7 und 8: Ersbergschule - Sanierung (insbesondere Brandschutz, Barrierefreiheit und energ.) und Ausbau für Ganztag | — | 135.042 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lot 1: Liquid Hydrogen Supply (LH2) for P8 Test Bench at Test Site DLR Lampoldshausen (2026) | — | 475.000 | |
| 2 | Lot 2: Liquid Hydrogen Supply (LH2) for DLR Cologne (2026) | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Interaktive Tafeln für Schulen im Stadtgebiet Wilhelmshaven - Lieferung, Montage, Wartung, Prüfung, Demontage/Entsorgung, Schulung | — | 0 |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fachberater - Statik, Wärmeschutz, Bauakustik, Brandschutz | — | — | — |