| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Los 1: UR, ZR | — | — | |
| 2 | Los 2: GLR | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Befliegung BF01-26-Korbach und BF02-26-Kassel | — | — | |
| 2 | Befliegung BF03-26-Dillenburg und BF04-26-Marburg | — | — | |
| 3 | Befliegung BF05-26-Alsfeld und BF06-26-Bad Hersfeld | — | — | |
| 4 | Befliegung BF07-26-Wiesbaden, BF08-26-Friedberg_N / S, SF08-26-Frankfurt_80/80 | — | — | |
| 5 | Befliegung BF09-26-Büdingen und BF10-26-Schlüchtern | — | — | |
| 6 | Befliegung BF11-26-Darmstadt und BF12-26-Heppenheim | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neubau 7-gruppige KiTa Merowingerstraße - Bodenbelagsarbeiten 381.25-6.63.10 | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rahmenvereinbarung für Catering im Young Refugee Center der Landeshauptstadt München | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Generalsanierung Martinischule Planung Technische Ausrüstung HLS (LP 5-9) | — | 82.679 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trockenbau Wände Decke | — | 258.445 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Generalplanungsleistungen | 1.661.554 | 1.545.965 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | REZ NORD 45ind JC Gifhorn | — | — |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Mitarbeiter (m/w/d) in ANÜ – Bereich technisch-administrative Sicherheit / TST-A04 | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1H0029, Neubau 4-gruppige KITA St. Pius, Bad Neuenahr-Ahrweiler, LOS 13 - Trockenbauarbeiten | — | 132.438 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gebäudereinigung für das Amtsgericht Fürth | — | 539.847 | |
| 2 | Glas- und Fensterreinigung für das Amtsgericht Fürth | — | — |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wärmedämmarbeiten - Technische Dämmung an Leitungsanlagen - Erweiterung Margaretenschule | — | 67.867 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1H0029, Neubau 4-gruppige KITA St. Pius, Bad Neuenahr-Ahrweiler, LOS 12 - Innenputzarbeiten | — | 42.668 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VE 308 - Aufzug, Studentenwohnheim 08056 Zwickau | — | 60.792 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neubauprojekt Klinikum Ehingen - Bauteil A, ARC | — | 8.950.038 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fachplanung HLS-Technik zur Erweiterung der Grundschule Wissenbach | 77.671 | 77.671 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Externe Baumkontrolle 2026_SM Schwarzheide | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | REZ SW 45Akt3mV AA Bad Hersfeld-Fulda | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fahrgestell | 270.000 | 1.195.846 | |
| 2 | Aufbau | 790.000 | — |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ostwache, Neubau einer Rettungswache; Bodenbelag- und Estricharbeiten | — | 89.090 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1569 - Ergänzungsausstattung für das Bildungszentrum Regensburg | — | 219.510 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manufacturing Execution Systems (MES) | — | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZUG / Malerarbeiten | — | 159.978 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neubau Feuerwehrgerätehaus - Freiwillige Feuerwehr Booßen | — | 113.394 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Unterhalts- und Grundreinigung im Schul- und Sporthallengebäude der Realschule plus Bleialf | — | 1 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dachsanierung und Installation einer PV-Anlage als Funktionale Leistungsbeschreibung | 4.136.070 | 2.302.482 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 401-25-bbA-30303 | — | — | — |
| 2 | 401-25-bbA-30303 | — | — | — |
| 3 | 401-25-bbA-30303 | — | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wäschereidienstleistungen | — | 1.179.150 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 701-25-45ind-20237 | — | — | |
| 2 | 701-25-45ind-20237 | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miniwettbewerb aus Rahmenvertrag AS240020 Los 2 Rolle Senior Projektmanager | — | 681.360 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schulen und Turnhallen in Gräfenhainichen (4 Objekte) | 13.100 | 514.466 | |
| 2 | Schulen sowie Turnhalle in Jessen (2 Objekte) | 7.400 | — | |
| 3 | Schulen und Turnhallen in Bad Schmiedeberg, Kemberg und Coswig (4 Objekte) | 8.200 | — | |
| 4 | Schulen und Turnhallen in Luth. Wittenberg (8 Objekte) | 44.200 | — | |
| 5 | Verwaltungsgebäude in Luth. Wittenberg (5 Objekte) | 9.800 | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | REZ NORD bbA AA Rostock | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Los 1 Strecke 1503 Rodenkirchen-Goldzwarden | — | — | |
| 2 | Los 2 Strecke 1502 Großenkneten-Höltinghausen | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rahmenvertrag Freianlagen | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Objektplanung Freianlagen | — | 316.942 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Betonfeldsanierung A29 - 2025_2026 | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bauüberwachung mit Leistungen nach BaustellV (SiGeKo) | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Photovoltaikfassade | — | 833.182 | 833.182 |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
Keine Detail-Daten verfuegbar.
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emscher, Übernahme und Anpassung des Pumpwerks Oberhausen Eisenheim - Neubau Pumpwerk OB-Eisenheim | — | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | REZ Bayern_45Akt2mV_JC Landkreis Passau | — | — |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barrierefreie Erneuerung des Freibades Ludwigsbad in Ilsenburg | — | 84.305 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rahmenvertrag Fachplaner Elektro für Kombination KG: 440;442;445;446;449 | — | — | — |