Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Los_1_Rahmenvereinbarung_fuer_die_Leistungen_Tragwerksplanung_Kat_T1 | — | — | 14.995.101 |
| 2 | Los_2_Rahmenvereinbarung_fuer_die_Leistungen_Tragwerksplanung_Kat_T2 | — | — | — |
| 3 | Los_3_Rahmenvereinbarung_fuer_die_Leistungen_Tragwerksplanung_Kat_T3 | — | — | — |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
Keine Detail-Daten verfuegbar.
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PolBln 002_26 Unified-Enterprise-Supportvertrag EU | 2.130.082 | 2.130.082 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nordkreis | — | 6.008.575 | |
| 2 | Südkreis | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vergabe einer Firmenfitness - Verbundlösung für die Mitarbeitenden des Landratsamtes Esslingen inkl. Abfallwirtschaftsbetrieb Esslingen | — | 606.900 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NESP_Los 04_elektronische Anlagen | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rfp Regional Dissemination Hub Italy´26-´28 | — | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-1004650_Flughafen München_P20 Betonsanierung | — | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Architektur- und Ingenieursleistungen für: Neubau Tierheim Kreis Unna | — | — | — |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sickingen-Gymnasium Landstuhl_Gesamtsanierung_1. BA - Stahlbauarbeiten | — | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Fahrzeugen (3,5t zGM) mit Doppelkabine, Plane und Spriegel | — | — | |
| 2 | 2 Fahrzeugen (5t zGM) mit Doppelkabine, Plane und Spriegel | — | — | |
| 3 | 3 Fahrzeugen (5,5t zGM) mit Doppelkabine, Kipper, Hackschnitzelaufbau | — | — | |
| 4 | 8 Fahrzeugen (5,5t zGM) mit Doppelkabine, Kipper, Plane und Spriegel, Allrad | — | — | |
| 5 | 5 Fahrzeugen (3,5t zGM) Kastenwagen als Streckenwacht | — | — |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dachabdichtungsarbeiten | — | 354.087 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abschluss einer nicht-exklusiven Rabattvereinbarung nach § 130a Absatz 8 SGB V zum Wirkstoff Brimonidin + Timolol, ATC S01ED69 für die Zeit 01.02.2024 - 31.01.2026 | — | — | 1 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abschluss einer nicht-exklusiven Rabattvereinbarung nach § 130a Absatz 8 SGB V zum Wirkstoff Amlodipin + HCT + Ramipril, ATC C09BX03 für die Zeit 01.02.2024 - 31.01.2026 | — | — | 1 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Campus IBA-Terrassen - 2. BA/Teil 2 - Neubau Energiewerkstatt - Los 03: Gerüstbau | — | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fliesenarbeiten - Erweiterungsbau der Grundschule Helpup | — | 85.008 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kauf Massenspektrometer-System | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Unterhalts- und Grundreinigung von Verwaltungsgebäuden Standort Kamenz | — | 5 | |
| 2 | Unterhalts- und Grundreinigung von Verwaltungsgebäuden Standort Hoyerswerda | — | — | |
| 3 | Unterhalts- und Grundreinigung von Verwaltungsgebäuden Standort Bautzen - exklusive Bahnhof | — | — | |
| 4 | Unterhalts- und Grundreinigung von Verwaltungsgebäuden Standort Bautzen - Bahnhof | — | — | |
| 5 | Glas- und Rahmenreinigung aller Verwaltungsgebäude aus den Losen 1-4 | — | — |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
Keine Detail-Daten verfuegbar.
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R7 VE 451 - Schwachstromanlagen | — | 858.320 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | REZ NORD 45ind JC Region Hannover | — | — |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beschaffung einer "didaktischen Schulungswand" - Entwicklungsphase (Los 1) | — | 6.283 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanierung Rathaus mit Kulturzentrum: Rohbauarbeiten | — | 977.230 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Heizungstechnik | — | 268.078 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Startdienstleistung und Deployer für TAMARIW-Satelliten | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lieferung und Montage eines Saug- Druckspülaufbau mit Wasseraufbereitung zur Montage auf einem 3 Achs LKW Fahrgestell | — | — |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Generalplanungsleistungen KME Baufeld Ost | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Los 1 | — | — | |
| 2 | Los 2 | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sickingen-Gymnasium Landstuhl_Gesamtsanierung_1. BA - Metallbauarbeiten | — | — | — |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SMAX Support | — | 1 |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trägerschaft für eine Kindertagesstätte | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Generalunternehmer für Modernisierung Innenraum Baukonstruktion und Technische Ausrüstung | — | 0 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neuordnung GWV Bienstädt und Töttelstädt - Generalplanungsleistungen Beschreibung: Neuordnung GWV Bienstädt und Töttelstädt - Generalplanungsleistungen | — | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trainingsmunition Kal. 9 mm x 19 - Vollmantelgeschoss | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanierung Rathaus mit Kulturzentrum: Baulogistik | — | 323.786 |