| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baustelleneinrichtung | — | — |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Los 1 SharePoint | — | — | 2.272.000 |
| 2 | Los 2 Microsoft M365 | — | — | — |
| 3 | Los 3 Exchange Outlook | — | — | — |
| 4 | Los 4 Exchange Signatur & Verschlüsselung | — | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Denkmalpflegerische und restauratorische Planungsleistungen für den Umbau und die Erweiterung des Volkshauses in Rotthausen zu einer 4-zügigen Grundschule mit 2-fach Sporthalle in 45884 Gelsenkirchen | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bau und Lieferung eines Tanklöschfahrzeuges TLF 4000 gemäß DIN 14530-21. | — | — | |
| 2 | Lieferung von feuerwehrtechnischer Beladung für ein Tanklöschfahrzeug TLF 4000 gemäß DIN 14530-21. | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | REZ Nord-45ind-JC Kreis Pinneberg | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prüfungs- und Beratungsdienstleistungen für die Revision - Beendigung | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rohbau- und Stahlbauarbeiten | — | 7.690.389 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bildungscampus Naumburg, Schönburger Straße, 06618 Naumburg, Los 4-04: Starkstromanlagen | — | 2.588.252 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neubau einer Pflegeeinrichtung: Elektrotechnik | — | 1.104.069 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A43, TB Blankenstein BW 4509627 Korrosionsschutz, Hattingen | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanierung ASS 4. BA - Metallbauarbeiten | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Empfangsgebäude Gießen, Neubau der Elektrische Energieanlagen | — | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RSt Hamburg | — | 214.000 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanierung der Sandfänge und Räumeinrichtungen | — | 1.550.410 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Delbus PV-Anlage | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Metallbauarbeiten III Schlosser, Neubau Fruwirthstraße 15-19, 70599 Stuttgart-Hohenheim | — | 94.156 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Los 1 Unterhalts- und Grundreinigung in Witten und Herdecke | — | 1 | 1 |
| 2 | Los 2 Unterhaltsreinigung- und Grundreinigung in verschiedenen Objekten in Schwelm | — | 1 | — |
| 3 | Los 3 Unterhalts- und Grundreinigung in Ennepetal und Gevelsberg | — | 1 | — |
| 4 | Los 4 Unterhalts- und Grundreinigung in Sprockhövel | — | 1 | — |
| 5 | Los 5 Unterhalts- und Grundreinigung in Hattingen | — | 1 | — |
| 6 | Los 6 Unterhaltsreinigung- und Grundreinigung in verschiedenen Objekten in Schwelm | — | 1 | — |
| 7 | Los 7 Unterhaltsreinigung- und Grundreinigung in einem Objekt in Ennepetal | — | 1 | — |
| 8 | Los A Glas- und Rahmenreinigung in diversen Liegenschaften | — | 1 | — |
| 9 | Los B Glas- und Rahmenreinigung in diversen Liegenschaften | — | 1 | — |
| 10 | Los C: Glas- und Rahmenreinigung in diversen Liegenschaften | — | 1 | — |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Los 1_BauÜ Telekomunikation | — | — | |
| 2 | Los 2_BauÜ LST + leitende BÜW | — | — | |
| 3 | Los 3_BauÜ BÜB Oberbau/KIB + FBÜ Oberbau | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Planungsleistung: Das Köllbachtal - Grün/Blaues Band vom Nordschacht in den Ortskern | — | 240.822 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanierung Grundschule Evesen - Fassaden-, Tür- und Fensterarbeiten | — | 317.609 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stadt Cottbus - OV 216-2025 - Neubau einer Trampolinhalle im Sportzentrum Cottbus - Los 43:Lüftungsinstallation | — | 495.947 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lutherhaus 2024_Starkstrom | — | 690.106 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Holz-Fassade (Fenster, Türen, Tore) | — | — | — |
| 2 | Pfosten-Riegel-Fassade (Strab-Tore) | — | — | — |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fassadenbeschichtungsarbeiten | 100.267 | 130.542 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lieferung einer DLAK für die Feuerwache Ittling | — | 0 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25E Baumeisterarbeiten BA I | — | 1.057.663 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ausbau der BOS-Funkversorgung in den Innenstadttunneln | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Einrichtung einer Shuttlebuslinie für die Georg-Büchner-Schule | — | — |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TUD WIL Willersbau, Gesamtsanierung | — | 42.723 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Generalplanerleistung | — | 1.311.693 |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiefbauarbeiten Hst Wilhelm Geiger Platz | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | "UTILITIES" oder "GROSSRAUM-VANS" | — | — | — |
| 2 | PKW Mittelklasse Kombi | — | — | — |
| 3 | PKW Mittelklasse Kombi | — | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Weiterentwicklung der operationellen Wasserhaushaltsmodellierung zur Wasserstands- und Ablussvorhersage | — | 1.503.072 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neubau Dreifeldsporthalle Grünau in der Stuttgarter Allee 9 in Leipzig | — | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 201-25-45ind-50300 | — | — | |
| 2 | 201-25-45ind-50300 | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L2v Zweirichtungsverkehr | — | — |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lizenzverlängerung Checkpoint Produkte Stadt Ludwigshafen am Rhein; Lieferleistung | — | — | — |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A060 SuedOstLink: Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahmen im Abschnitt D1 | 1 | 1 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neubau eines Mehrfamilienhauses in Lindewitt - OBJ/TGA | — | — | 1.193.125 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lieferung von Durchsuchungshandschuh, leicht, POLIZEI | — | — | 300.000 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/DLII4/PV702_W0511_RV Behelfsliegen_6002952718-BAIUDBw DL II 4.1 | — | — |
Keine Detail-Daten verfuegbar.