| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trockenbauarbeiten - Neubau IMPC (Pharmazie), Geb. 2441, Beethovenstraße, 38106 Braunschweig | — | 372.945 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Magdeburger Märkte GmbH / Beschaffung Faltzelte | — | 138.124 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 325 Malerarbeiten | — | 51.601 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erstellung von Feuerwehrlaufkarten | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lieferung von Mittagsverpflegung an die Kindertagesstätten Zauberwald, Lachwald und Märchenwald in der Trägerschaft der Stadt Stutensee | — | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Realschule Eggenfelden BA 5, Dachdecker- und Spenglerarbeiten | — | 119.708 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abschluss Rahmenvertrag Pförtnerdienstleistung Bundeswehrliegenschaft Naumburg | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SMB - PMU - VE B-305-3 Stahlbau Dachtragwerk nach DIN 18299, 18334, 18335, 18340, 18360, 18363, 18364, 18451, 18459 - Vergabe 2131/2025 | — | 6.579.618 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft-Server, Linux-Server und NetApp | — | — | |
| 2 | Trend Micro | — | — | |
| 3 | Sophos | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lieferung eines Abrollbehälters Besprechung | — | 385.719 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOS 1: BÜW ESTW Kaufering, Strecke 5520 im Abschnitt km 54,227 bis km 62,047 - Leitende Bauüberwachung LST | — | — | |
| 2 | LOS 2: BÜW ESTW Kaufering, Strecke 5520 im Abschnitt km 54,227 bis km 62,047 - Oberleitung und 50 Hz | — | — | |
| 3 | LOS 3: BÜW ESTW Kaufering, Strecke 5520 im Abschnitt km 54,227 bis km 62,047 - OB/KIB | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SV-SBA-251024-002 - Los 1 | — | 10 | |
| 2 | SV-SBA-251024-002 - Los 2 | — | — | |
| 3 | SV-SBA-251024-002 - Los 3 | — | — | |
| 4 | SV-SBA-251024-002 - Los 4 | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stadt Bernburg (Saale) - Umbau, Sanierung u. Erweiterung Kurhaus - Los 27 Stahlbau - Bühnentechnik | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lieferung 3 Stück Transporter mit Elektroantrieb | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Generalplaner VA IBW TWP LPH 3 u 5 bis 9 | — | 2.100.027 |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanitär | — | 188.979 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Glas-, Rahmen- und Wintergartenreinigung für den Mitteldeutschen Rundfunk (MDR) am Programmstandort Leipzig | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gestaltung und Druck des Geschäftsberichtes für den Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermögen (LIG) | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanierung, Teilumbau und Erweiterung Kinderhaus Friedrich-Ebert | — | — | — |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Umbau und Erweiterung IGS Süd, Langenhagen | — | 827.678 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VE12_Stahlglas- und Stahlblechtüren_Generalsanierung Grundschule Rain | — | 282.109 |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Herstellen, Liefern und Montieren von 2 Stück mobilen typgeprüften gasisolierten, 30-kV Schaltanlage AzA | — | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Analytik von Oberflächenwasserproben auf chemische Parameter | — | 505.000 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maler- und Lackierarbeiten - Beschichtungen | — | 103.433 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maler- und Lackierarbeiten, Maler II | — | 372.345 |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRS für Ersatzneubau BW54-2s | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Generalplanungsleistungen für den Neubau von Mehrfamilienhäusern in 01159 Dresden, Clara-Viebig-Straße 2/Tharandter Straße 30a | — | 1.076.048 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neubau Förderschule Radebeul, Los 16 Metallbau | — | 158.611 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stadtwerke Stuttgart GmbH - Europaweite Vergabe von Bauleistungen, Gewerk "Elektro" | — | — | 0 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Planung Verkehrsanlagen / KIB | — | — | |
| 2 | Planung Oberleitung | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZiP TaKi - Maler- und Lackierarbeiten (KKE 314.3) | — | 138.839 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAW_VU_Los 4_Baugrund,Tiefbau | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Druckluftbehälter | — | — | 316.167 |
| 2 | Winterdienststreuer | — | — | — |
| 3 | Server | — | — | — |
| 4 | Arbeitsdrehstuhl | — | — | — |
| 5 | Lehrplatte mit Pultgehäuse | — | — | — |
| 6 | Steckschlüsselsatz | — | — | — |
| 7 | Zangenstromsensor | — | — | — |
| 8 | Diagnose- und Überwachungswerkzeug | — | — | — |
| 9 | Drehmomentschlüssel | — | — | — |
| 10 | Drehmomentschlüssel | — | — | — |
| 11 | Funktionsmotor | — | — | — |
| 12 | Getriebe- und Aggregatheber | — | — | — |
| 13 | Laserachsvermessungssystem | — | — | — |
| 14 | Schulungsfahrzeug | — | — | — |
| 15 | Videoendoskop | — | — | — |
| 16 | Wallbox | — | — | — |
| 17 | Multimedia Box | — | — | — |
| 18 | Interaktives Display | — | — | — |
| 19 | Ladekoffer | — | — | — |
| 20 | Notebook | — | — | — |
| 21 | Digitaler Stift | — | — | — |
| 22 | Interaktives Display | — | — | — |
| 23 | Kragarmregal | — | — | — |
| 24 | LED-Beleuchtung | — | — | — |
| 25 | Innenmessgerät | — | — | — |
| 26 | Entgratmaschine | — | — | — |
| 27 | Kehlnahtschleifer | — | — | — |
| 28 | Querhubschleifer | — | — | — |
| 29 | Schrankwand | — | — | — |
| 30 | Tablet | — | — | — |
| 31 | CNC-Oberfräse | — | — | — |
| 32 | Transportwagen | — | — | — |
| 33 | Schwerlastschränke | — | — | — |
| 34 | Luftplasmagerät | — | — | — |
| 35 | Schweißanlage | — | — | — |
| 36 | Wolframelektrodenschleifgerät | — | — | — |
| 37 | Dokumentenkamera | — | — | — |
| 38 | Notebook mit Monitor | — | — | — |
| 39 | Glatthobelmaschine | — | — | — |
| 40 | Späneabsaugungsrohre | — | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UHR Sozialrathaus Bockenheim | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2000266617 SL Überblick Netzwerktechnologien | — | 19.700 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Los 1 - RV Schimmelbeseitigung Standort Faßberg | — | 132.597 | |
| 2 | Los 2 - RV Schimmelbeseitigung versch. Standorte in Bergen | — | — | |
| 3 | Los 3 - RV Schimmelbeseitigung Fallingbostel | — | — | |
| 4 | Los 4 - RV Schimmelbeseitigung TrÜbPl, Ostenholz, Hasselhorst, Hörsten | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fahrgestell | — | 382.736 | |
| 2 | Aufbau | — | — | |
| 3 | Beladung | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SV-MBR-251112-001 - RV Versorgungsgebiet der SWM, Erkundungsbohrungen für Oberflächennahe Geothermie | — | — |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Strom | — | 1.784.331 | |
| 2 | Erdgas | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Verlängerung der Sophos Lizenzen | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lieferung eines Infoblox Leistungspaketes | — | — | |
| 2 | Softwaremiete inkl. Wartung für eine DNS-Sicherheitslösung | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lieferung Multifunktionstasche mit integriertem Laptopfach | — | 335.478 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lieferung einer elektronischen Schließanlage SimonsVoss | — | — | |
| 2 | Montage von Schließzylindern, Türschlössern inkl. Programmierung | — | — |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B 33neu Abschnitt C - Vorfeld West TRB Lph. 6-9 inkl. örtliche Bauüberwachung | — | — |