| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Planungsleistungen nach HOAI § 56 Abs. 1 Technische Ausrüstung für die Anlagengruppen 1-3, LP 1-9 Los 1: Schulneubau und Mensa Los 2: Einfeld-Sporthalle mit Sozialtrakt | 281.800 | 238.538 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanierung und Modernisierung der Herberzhäuser, Am Marktplatz 1 und 5, 47829 Krefeld - Erd-, Tief- und Rohbauarbeiten | — | 504.466 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Technische Ausrüstung | — | 435.598 | |
| 2 | Ingenieurbauwerke | — | — | |
| 3 | Tragwerksplanung | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Los 1.47.4 Rückspülwasseraufbereitung | 140.176 | 140.176 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anlagen der Hausverwaltungen Gebiet 1 | — | 4 | |
| 2 | Anlagen der Hausverwaltungen Gebiet 2 | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BLB NRW D/Wuppertal/D-JZ W-Instandhaltung Geb.2: Trockenbauarbeiten AG | — | 322.821 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BIM Projektsteuerung_Technische_und_kaufmännische_Rendsburg-Erneuerung PU | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neubau FWGH Furpach - Ingenieurleistungen Verkehrsanlagen | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abbruch und Erdarbeiten nach ATV DIN 18300, 18330, 18331, 18336, 18459 zur Herstellung eines Zugangs und Rettungsweges, 1. BA | — | 132.402 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Los West | — | — | — |
| 2 | Los Nord | — | — | — |
| 3 | Los Ost | — | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bundesstadt Bonn: Neubau Dependance Adelheidisschule - Baustellenlogistik | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1829-JR-Relocation- und Destination Services | — | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Metallbauarbeiten, Schlosserarbeiten_Stahlfenster, -türen und Aluminiumfenster | — | 509.028 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Verkehrsanlage – Oberbau, Konstruktiver Ing. Bau sowie Tragwerksplanung inkl KTB | — | — | |
| 2 | Oberleitungsanlagen sowie Elektro / 50 Hertz (Elektr. Energieanlagen) | — | — | |
| 3 | Leit- und Sicherungstechnik | — | — | |
| 4 | Telekommunikation und Funk | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RV Schreinerleistungen | — | 267.908 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ersatzneubauten für den Müllabfuhrbetrieb Raubling - Drucklufttechnische Anlagen in Werkstattgebäuden | — | 114.162 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rahmwerder Straße 3 - GaLa-Bau | 1.202.000 | 947.196 |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Los 1.47.3 Neubau Röhrenrutsche | 407.230 | 407.230 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Generalsanierung der Grundschule Sandberg mit Sporthalle durch die Gemeinde Sandberg | — | 186.653 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rahmenvertrag über diverse Atemschutzgeräte, Zubehör etc. mit einer Option über eine Laufzeitverlängerung | — | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maler- und Lackierarbeiten | — | 0 |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bürgerhaus Bornheide - Klimafassade und PV | — | 200.000 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BImA, BPol Bundespolizei Blumberg, Gemeinsame Unterbringung Fliegerstaffel, Tischler Innentüren und Einbauten | — | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Generalsanierung Hohenstaufen-Gymnasium | Medienpulte mit Medientechnik | — | — |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
Keine Detail-Daten verfuegbar.
Keine Detail-Daten verfuegbar.
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Planungsleistung DSTW + 5 BÜ | — | — | — |
| 2 | Planungsleistung 4 BÜ | — | — | — |
| 3 | Vermessung | — | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kindergarten St. Nikolaus Brunnthal, Fördertechnik Personenaufzug | — | 1 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Integration Studiokomplex | — | — |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Planung Sicherungsmaßnahmen am Störmthaler Kanal -- Los 3: langfristige Sicherungsmaßnahmen am Störmthaler Kanal - Konstruktive Wände | — | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trägerschaft Dialog- u. Beratungsstelle Kommunale Integration (DBKI) | — | 0 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanierung des Freibades in Herborn - Gebäudeautomatisation | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GE/WE S-Bahn Bergedorf; Begleitarbeiten Stromschiene Hmb, Anpassung Stromschienenanlagen S-Bahn HH | — | — |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Interimscontainer 1B | — | 32.761 |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bürodrehstühle mit Standardsitzfläche | — | — | |
| 2 | Bürodrehstühle mit 3D-Sitzbeweglichkeit | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanierung Freibad „Auebad“, Wendeburg - Objektplanung Freianlagen LPH 1 bis 3, 5 bis 9 | — | 152.631 |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stadt Hemmingen - Möblierung des Neubaus der KGS Hemmingen | — | 283.662 |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 81318196-On demand experts to support cities in the early-stage preparation of climate resilient and low carbon investment projects in the solid waste management sector (Lot 2) | — | — |
Keine Detail-Daten verfuegbar.