| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Los 1 | — | — | — |
| 2 | Los 2 | — | — | — |
| 3 | Los 3 | — | — | — |
| 4 | Los 4 | — | — | — |
| 5 | Los 5 | — | — | — |
| 6 | Los 6 | — | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | W60-42391054 NIKON NiE-AX-R Konfokalmikroskop von NIKON Deutschland | — | 221.000 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neubau Lab2Fab - Los 18: Elektrische Anlagen | — | 2.382.920 |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Los 1 - Standort Halle (Westf.) | — | — | — |
| 2 | Los 2 - Standort Gütersloh | — | — | — |
| 3 | Los 3 - Standort Rheda-Wiedenbrück | — | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonderbeschaffung Lagermaterial Ertüchtigung RNVx - Los 3 | — | 203.295 |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
Keine Detail-Daten verfuegbar.
Keine Detail-Daten verfuegbar.
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TPB.311.02 Baumeister I | — | — | 7.944.024 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte | — | 241.713 |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | REZ NRW 45ind Jobcenter Rhein-Berg | — | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elektroarbeiten | — | — | — |
| 2 | HLS | — | — | — |
| 3 | Gerüstarbeiten BE | — | — | — |
| 4 | Fassadenarbeiten | — | — | — |
| 5 | Betonsanierung | — | — | — |
| 6 | Fenstererneuerung | — | — | — |
| 7 | Rückbauarbeiten Schadstoffe | — | — | — |
| 8 | Trockenbau- Maler- Fliesenarbeiten | — | — | — |
| 9 | Bautischler | — | — | — |
| 10 | Dacharbeiten | — | — | — |
| 11 | Balkonbeschichtung | — | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OV25_Rahmenverträge_Schadstoffsanierung | — | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 60596 / 27653 Neubau RB Jungfernheide, VE 21a Verkehrsflächen | — | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prüfsystem für die automatische Inline-Fehlererkennung an Wälzkörpern - PR1114857 - 2720-W | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neubau Feuerwehrgerätehaus Kreuzweingarten - Fachplanung TWP | — | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B 38 OU Mörlenbach - Baustraße Talbrücke Reisen und Tunnel Berkersklamm | — | — | — |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
Keine Detail-Daten verfuegbar.
Keine Detail-Daten verfuegbar.
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Umgestaltung Bahnhofsvorplatz: Landschaftsbau-/Stahlbauarbeiten | — | — | — |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Moltkeschule - Zimmer- und Fassadenarbeiten | — | — |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rohbauarbeiten | — | 20.271.313 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernwärmeliefervertrag für die Dienstgebäude in Hamburg | — | 1 |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandschutztechnische Sanierung Sport- und Mehrzweckhalle, Bürgrmeister-Haupt-Straße in Wismar, Los 55 Enthärungsanlage | — | — | 29.466 |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Unterhaltsreinigung Tagesklinik Soest | — | — | |
| 2 | Unterhaltsreinigung Tagesklinik Warendorf | — | — | |
| 3 | Unterhaltsreinigung Tagesklinik Rheda-Wiedenbrück | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Planungsleistungen zur Errichtung von Photovoltaik-Dachanlagen auf 30 kommunalen Liegenschaften in Stolberg (Rhld.) | — | 242.664 |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stadt Königswinter - Unterhaltungspflege an abwassertechnischen Anlagen im Stadtgebiet Königswinter für die Jahre 2026 bis 2028 Dienstleistung Landschaftsgärtnerische Pflegearbeiten | — | 1 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ersatz der Großen Schleuse Rodde einschl. Anpassung der Vorhäfen Bauabschnitt 2 Schleusenbauwerk, Schleusenbrücke, Schleusengelände und Freiwasserleitung | — | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Einbaumöbel | — | 258.917 |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neubau Feuerwehrgerätehaus Kreuzweingarten - Fachplanung HLS | — | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15005 Sanitärinstallationsarbeiten für Neubau Förderschule Oesterweg (Stadt Versmold) | — | 205.490 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Modernisierung Stadtgärtnerei Stuttgart | — | 0 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RV Instandsetzungsarbeiten 17/18m Bootsklasse | — | — |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
Keine Detail-Daten verfuegbar.