Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Los 1 - West - Niedertaufkirchen | 3.600.000 | 4.981.691 | |
| 2 | Los 2 - Ost - Niedertaufkirchen | 1.300.000 | — |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PS Neubau TEK Mackenrothweg | — | 461.815 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Los_1_Facility_Management | — | — | — |
| 2 | Los_2_Facility_Management | — | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KWM / St. Marien-Hospital Borken, Umbau und Erweiterung BT 1+2: Metallbauarbeiten Innenelemente | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tragwerksplanung Aukrug (Umbau, Modernisierung, Teilneubau) | — | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tischlerarbeiten, mobile Trennwände | — | 257.865 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaltgetränke | 1.726.805 | 1.850.000 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neubau von 4 Feuerwehrhäusern - Trockenbau | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTW Flörsheim, Elektrische Energieanlagen inkl. AP, Los 1 EWHA Hattersheim & Flörsheim | — | — | |
| 2 | ESTW Flörsheim, Elektrische Energieanlagen inkl. AP, Los 2 EWHA Hochheim & Kostheim & Mainz-Kastel | — | — | |
| 3 | ESTW Flörsheim, Elektrische Energieanlagen inkl. AP, Los 3 EEA BÜ Pos 15 + 19 + 26 | — | — | |
| 4 | ESTW Flörsheim, Elektrische Energieanlagen inkl. AP, Los 4 EEA BÜ Pos 2 + 3 + 4 + 4a | — | — | |
| 5 | ESTW Flörsheim, Elektrische Energieanlagen inkl. AP, Los 5 EEA Eddersheim & Hattersheim & Flörsheim | — | — | |
| 6 | ESTW Flörsheim, Elektrische Energieanlagen inkl. AP, Los 6 EEA Kostheim & Hochheim & Mainz-Kastel | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neubau Mehrfamilienhäuser Heidelberger Straße/Hebelstraße, Tischlerarbeiten | — | 45.174 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neubau Mehrfamilienhäuser Heidelberger Straße/Hebelstraße, Fliesen- und Plattenarbeiten | — | 59.729 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amplonius-Gymnasium - Lüftungsinstallationsarbeiten | — | — |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gebietslos Burscheid | 161.227 | 312.282 | |
| 2 | Gebietslos Bergisch Gladbach | 123.842 | — | |
| 3 | Gebietslos Overath | 99.074 | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stadt Bottrop - Projektsteuerung | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Unterstützungsleistungen für technischen Support | — | 2.100.000 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Monitoring und Verbreitungskartierung "Kleinfische" | — | 589.006 | |
| 2 | Monitoring und Verbreitungskartierung "Neunaugen" | — | — | |
| 3 | Monitoring und Verbreitungskartierung "Elbfische" | — | — | |
| 4 | Monitoring und Verbreitungskartierung "Westgroppe" | — | — | |
| 5 | Landeskoordination "Fische und Neunaugen" | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lieferung eines MDR-Systems zur Anomalie-Erkennung im Netzwerk und auf Servern | — | 0 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lieferung von Katalogbedarf - Persönliche Schutzausrüstung (PSA) und Serviceleistungen | — | 9.800.000 |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Los 1 Stoffhandtuchspender und Stoffhandtuchrollen (Miete und Service) | — | 1.811.610 | — |
| 2 | Los 2 Hygienepapiere und Spender (Miete), Seifen und Spender (Kauf) | — | 4.162.757 | — |
| 3 | Los 3 Hygienebehälter (Miete und Service); Hygienebehälter u.a.m. (Kauf) | — | 453.712 | — |
| 4 | Los 4 Tampons, Binden und Spender (Miete und Service) | — | 64.257 | — |
| 5 | Los 5 Tampons, Binden und Spender (Kauf) | — | 91.339 | — |
| 6 | Los 6 Schmutzfangmatten (Miete und Service) | — | 459.316 | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lieferung Trägerfahrzeug mit Verpflegungsmodul und Anhänger | — | 328.600 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SV-SWE-250424-001 - Einführung einer Cloud-basierten Wissensdatenbank | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Errichtung einer Sporthalle im Leichtbau | — | — | 4.986.909 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Verglasungsarbeiten inkl. Sonnenschutz | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Planungsleistungen Nuklearmedizin | — | 489.520 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25E30488 - Bw. Sozialwerk (Haus Jade), Rösingstr., San. und Umbau Sanitärarbeiten | — | 650.826 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAN | — | 1.000 | |
| 2 | WLAN | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EWB - Erweiterungsneubau 50 m Schwimmhalle Wiesenbad Eschborn - EWB_ARC 11.2 Hubboden. | — | 396.950 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Los 1 - Landschaftspflegerische Begleitplan | — | — | — |
| 2 | Los 2 - Objektplanung Ingenieurbauwerke | — | — | — |
| 3 | Los 3 - Geotechnik | — | — | — |
| 4 | Los 4 - Planungsbegleitende Vermessung | — | — | — |
| 5 | Los 5 - SiGeKo | — | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Referenten/-innen im Arbeitsschutz | — | 3.625.000 | 3.625.000 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Architektenleistungen | — | — | — |
| 2 | Planung der Heizung, Lüftungs- und Sanitärarbeiten | — | — | — |
| 3 | Planung der elektrischen Anlagen (Stark- und Schwachstrom) | — | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Architektenleistungen | — | 121.383 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Generalsanierung der Fachoberschule - II. Bauabschnitt - Einrichtung der Verwaltungs- und Klassenräume | — | 372.214 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Umgestaltung der Fußgängerzone Tiefbaumaßnahme BA 1+2 | — | 4.382.388 |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AM Breitenworbis | 785.795 | 7.474.412 | |
| 2 | AM Erfurt | 1.556.443 | — | |
| 3 | AM Hermsdorf | 1.089.782 | — | |
| 4 | AM Zella-Mehlis | 901.648 | — | |
| 5 | AM Börde | 1.114.260 | — | |
| 6 | AM Dessau | 1.040.336 | — | |
| 7 | AM Oberröblingen | 1.012.051 | — | |
| 8 | AM Peißen | 1.027.201 | — | |
| 9 | AM Plötzkau | 822.724 | — | |
| 10 | AM Theeßen | 1.198.565 | — | |
| 11 | AM Weißenfels | 1.565.636 | — | |
| 12 | AM Wernigerode | 451.376 | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Softwarepaket und Informationssysteme SAP Rise | — | 13.752.340 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agile Projekte und Verfahren für ITZBund und sonstige Auftraggebende | — | — |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erneuerung Fahrzeugrückhaltesysteme Beton D 736 RL | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Modernisierung des Fernradwegenetzes im Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Los 8.4 Radweg Raddusch | — | 71.110 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SM414 Neubau Straßenmeisterei Grande, SM Grande Neubau Trafostation | — | 181.210 |
Keine Detail-Daten verfuegbar.