| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neubau Kinderhaus Hohenlinden - Gebäudeautomation | — | 50.222 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Drucker & Kopierer - Vertragskonsolidierung | — | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1H0007, Neubau Feuerwehr Ahrweiler - Los 034-3 Dämmung Decke UG | — | 43.330 |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Strecke 6298, EÜ Oberhof km 40,324 | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Technische Dämmung | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Offenes Verfahren (EU-weit) zur Vergabe von Dienstleistungen für Baumkontrolle im Bundesforstbetrieb Havel-Oder-Spree, Abz. Canow, 1. Abschnitt | — | 80.613 |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanierung Kasseler Bauten Toni-Jensen-Gemeinschaftsschule; Sonnenschutzarbeiten | — | 85.987 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BLB NRW NL Köln / Deutsche Sporthochschule Köln, Institutsgebäude 1, Elektroarbeiten | — | 2.635.541 |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bautischler Innentüren | — | 40.567 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neubau Kinderhaus Hohenlinden - Heizungsinstallation | — | 132.640 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 81321244-Services et vulgarisation de la norme ISO 56000 du management de l'innovation pour l'industrie en Côte d'Ivoire | — | — |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
Keine Detail-Daten verfuegbar.
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Museum Main und Mensch im Spital Ochsenfurt- Leistungen der Ausstellungsgestaltungnach HOAS | — | 258.100 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Projekt IGEL3: G6.0 Fahrleitungsmaste, Vorabmaßnahme 1 bis 3 | — | — |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lüftungsinstallation 2. BA Campus Berufliche Bildung, Erlangen | — | 706.230 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoyerswerda B5, Migration Zn-Anlage ZNP801 | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fliesenarbeiten | — | 82 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neubau Feuerwehrgerätehaus Umkirch - Faltwand | — | 23.669 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Realschule Simbach BA 3, Gerüstarbeiten | — | 53.465 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanierung Rathaus mit Kulturzentraum: Metallbauarbeiten außen | — | 1.856.274 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Switches | — | — | — |
| 2 | Access Points | — | — | — |
| 3 | Transceiver Cisco | — | — | — |
| 4 | Optional: Montage Switches | — | — | — |
| 5 | Optional: Montage Access Points | — | — | — |
| 6 | Optional: Kabel | — | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schulzentrum Sonnenhügel, Erweiterung zur Oberschule, Dachdecker | — | 836.818 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neubau Feuerwehrgerätehaus Umkirch - Beschichtung | — | 35.369 |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 301-25-45TC-50201 | — | — | |
| 2 | 301-25-45TC-50201 | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Los 1 - West - Niedertaufkirchen | 3.600.000 | 4.981.691 | |
| 2 | Los 2 - Ost - Niedertaufkirchen | 1.300.000 | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M-48: LCL Kabelschutz, M-49: Vermessung von Units | — | — | 27.400 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PS Neubau TEK Mackenrothweg | — | 461.815 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schreinerarbeiten - Einbaumöbel | 1.137.532 | 435.143 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tischlerarbeiten Kücheneinrichtung | — | 81.645 |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
Keine Detail-Daten verfuegbar.
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TUD WIL Willersbau, Gesamtsanierung | — | 100.865 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SM Grande Groß-Kfz-Halle, Gerüst | — | 47.449 |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Los_1_Facility_Management | — | — | — |
| 2 | Los_2_Facility_Management | — | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neubau Feuerwehrgerätehaus Umkirch - WC Trennwände | — | 4.940 |
Keine Detail-Daten verfuegbar.