| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reinigung von Abfallwertstoffbehälter | — | 0 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DUSS Terminal Augsburg | — | — | — |
| 2 | DUSS Terminal Duisburg KVD | — | — | — |
| 3 | DUSS Terminal Hamburg | — | — | — |
| 4 | DUSS Terminal Ingolstadt | — | — | — |
| 5 | DUSS Terminal Köln | — | — | — |
| 6 | DUSS Terminal Kornwestheim | — | — | — |
| 7 | DUSS Terminal Leipzig | — | — | — |
| 8 | DUSS Terminal München | — | — | — |
| 9 | DUSS Terminal Ulm | — | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bewachungsdienstleistungen für das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) Berlin | — | 3.887.812 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VgV_FW Weil_TWP_Vergabebekanntmachung | — | 170.145 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bautechnik | — | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schulverwaltungssoftware 2025 | — | 5.500.000 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Malerarbeiten Haftgebäude (1.BA) | 98.920 | 58.727 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vergabeverfahren zur Lieferung eines 5-Laser Zellsortierers mit bildgebender Technologie | — | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trockenbau, Akustik Decke, Sanitärtrennwände | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brainergy Park Energie GmbH wg. Rahmenvertrag über Kälte- und Wärmemengenzähler | — | — |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Planungsleistungen Elektrotechnik ALG 4+5_ab 2026 - Rathaus (Stadthaus) Komplettsanierung, 14469 Potsdam | — | 295.304 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lieferung Kabelschutzrohr 180 und Zubehör | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Betonerhaltung / Betoninstandsetzung | — | 127.946 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D.LIVE - Rahmenvereinbarung Absperrungen | — | 800.000 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neustrukturierung und Erweiterung Gewerbliche Schule, Ravensburg -1. BA, Projektsteuerung | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Revier Grumbach | — | — | — |
| 2 | Revier Neudorf | — | — | — |
| 3 | Revier Elterlein | — | — | — |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
Keine Detail-Daten verfuegbar.
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rahmenvertrag zur Lieferung von Bitumenemulsion und Technik 2026 | — | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanierung Grundschule Evesen - Sanitärarbeiten | — | 180.617 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baureinigung | — | 23.517 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ionenfeinstrahlanlage (FIB) | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meistereien LKK | — | — | |
| 2 | Meistereien SEK | — | — | |
| 3 | Meistereien WaFkb | — | — |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ausgeschriebene Leistung | — | — | |
| 2 | Ausgeschriebene Leistung | — | — | |
| 3 | Ausgeschriebene Leistung | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | REZ NORD 45Unt2 JC Wilhelmshaven | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lieferung von Feuerwehrstiefeln nach EN 15090 für den Einsatzdienst der Branddirektion Leipzig | 251.000 | 251.000 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kommunikationsanlagen | — | 7.270.765 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZKB Bf Göppingen Generalplanerleistungen Modernisierung Bahnhofsgebäude | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wartungsvertrag für Dächer 2026-2029 | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elektrolyse | — | — | — |
| 2 | CO2-Abscheidung | — | — | — |
| 3 | Methanolsynthese | — | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pommernstr. 10 - Neubau Schulzentrum Südwest / 2.BA - B3.3901 WC-Trennwände | — | 188.317 |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lieferung von Eisen-III-Chlorid und Tankreinigung | — | 624.390 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Durchführung von Blitzschutz- und Fundamenterdung (Instandsetzung Dachstuhl) im Rahmen der Dachsanierung (Hauptgebäude und Turnhalle) an der Augustinerschule in 61169 Friedberg | — | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baumeister | — | 1.078.535 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A 4, Erneuerung Fahrbahn zwischen AS Jena-Zentrum und AS Stadtroda, beide RF, Los Streckenbau, Bauwerke, Entwässerung | 40.799.005 | 28.346.732 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | REZ SW 45ind JC Merzig-Wadern | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Durchführung von Holzbauarbeiten (Instandsetzung Dachstuhl) im Rahmen der Dachsanierung (Hauptgebäude und Turnhalle) an der Augustinerschule in 61169 Friedberg | — | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maßnahme: Ex-Hilfe zur Selbsthilfe | — | 5.853.364 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Betriebsleistung für Anwendung eIP Justiz_BA_0719_2025 | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Unterhaltsreinigung Schulamt Hanau | — | — |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | REZ NORD 45ind JC Landkreis Uelzen | — | — |