| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Unterhalts- und Baufeinreinigung - Regiestunden - Rahmenvereinbarung | — | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ersatzneubau Brückenbauwerk 3317 | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schlosserarbeiten | — | 658.429 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2#0070/G22 Projektträgerschaft und Unterstützung des BMV bei dem Förderprogramm Gesamtkonzept klimafreundliche Nutzfahrzeuge, insbesondere hinsichtlich der Förderrichtlinie Ladeinfrastruktur für e-Lkw | — | 17.571.891 |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Los 1 – Rathaus und weitere Objekte | — | 147.541 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abholung, Frankierung, Zustellung, Erfassung und Sicherstellung der Nachverfolgung von Briefsendungen national und international gem. PostG | — | — | — |
| 2 | Abholung, Frankierung, Zustellung, Erfassung und Sicherstellung der Nachverfolgung von Einschreibsendungen national und international gem. PostG | — | — | — |
| 3 | Abholung, Kuvertierung, Frankierung und nationale förmliche Zustellung von Postzustellungsaufträgen gem. § 61 PostG | — | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rahmenvertrag Prozessberatung KIS-Projekt | — | 0 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zeppelinstraße, Lern- und Begegnungsort Zeppelinfeld und Zeppelintribüne, 480 MSR | — | 380.928 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Los 1 - Kindergarten August-Köhler-Kinderhaus | — | 512.613 |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Außenanlagen - Neubau Mensa IGS Achim | — | 486.055 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samtgemeinde Lüchow (Wendland) - Planungsleistungen gemäß HOAI für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in 29439 Lüchow OT Künsche (LPH 1-3, LPH 4-9) | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UR Frankfurt | — | — | |
| 2 | UR Berlin | — | — | |
| 3 | GLR Frankfurt | — | — | |
| 4 | GLR Berlin | — | — |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
Keine Detail-Daten verfuegbar.
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prevymis | — | — | — |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanierung des Sport- und Freizeitbades - BULABANA - in Naumburg (Saale) Vergabe der Gesamtplanungsleistung | — | 1 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fraunhofer ISE Freiburg im Breisgau - 70-00003-2350-M BIM-Manager | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FEB-BV S-24 Besondere Ausstattung - Kegelbahn | — | 137.304 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rohbauarbeiten | — | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Los 1 - Fahrgestell und Aufbau | — | — | — |
| 2 | Los 2 - Feuerwehrtechnische Beladung | — | — | — |
| 3 | Los 3 - Hydraulische Rettungsgeräte | — | — | — |
| 4 | Los 4 - Atemschutztechnik + WBK | — | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Los 3 – Fröbel-Kindergarten | — | 221.636 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FBQ PFA4 - Pfahlprobebelastung | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Generalsanierung Würzburg - Nürnberg, Planung Erneuerung Oberleitung 5910/5102 Rottendorf-Würzburg | — | — |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 116 CSD Caritas-Förderzentren St. Severin und Don Bosco - Ersatzneubau 116-3443 Malerarbeiten | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanierung Haus A, Henning-von-Tresckow-Straße in Potsdam, Starkstrom | — | 547.971 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wechselladerfahrzeug für die Feuerwehr (Stadt Hildesheim) | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel für das Kreishaus und den Außenstellen | — | 0 | |
| 2 | Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel für die landkreiseigenen Schulen und Schulkindergärten | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonnenschutzarbeiten BA1 | — | 112.393 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fliesen- und Plattenarbeiten | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neubau eines Schulgebäudes - Fachplanung Tragwerksplanung | 180.453 | 111.848 |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Los 1 Vohwinkel | — | 575.475 | |
| 2 | Los 2 Langerfeld | — | — | |
| 3 | Los 3 Unterbarmen | — | — | |
| 4 | Los 4 Arrenberg | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tapetenmuseum - Freianlagen | — | 312.227 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Los 1 Rott | — | 432.106 | |
| 2 | Los 2 Cronenberg | — | — | |
| 3 | Los 3 Sedansberg | — | — | |
| 4 | Los 4 Hardt | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A81, FBE Irslingen Infrastrecke, Straßenbau | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trockenbauarbeiten | 550.210 | 317.731 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trockenbauarbeiten LOS2 - GZH Gebäudesanierung | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beschaffung eines mobilen Konferenzsystems für das Gefahrenabwehrzentrum BLK | — | 6.614 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 64EU/25 Generalsanierung Theater Trier - Bühnenturmsanierung - Fassadenarbeiten und Photovoltaikanlage | — | 957.815 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EU-weite Ausschreibung einer Containeranlage im Rahmen der Sanierung des Geschwister-Scholl-Gymnasiums in Wetter (Ruhr) | — | 0 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Heizung und Kaelteanlagen | — | 1.128.902 |