| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oranienburg | — | 653.212 | |
| 2 | Gransee | — | — |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stahlbau Geländer und Treppen, Rettungszentrum | — | 159.971 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Heizungsinstallation 2.BA | — | 676.689 |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prüfung, Wartung und Instandsetzung von Auf- und Abseilgeräten | — | 9.952 | — |
| 2 | Prüfung von hydraulischen Rettungsgeräten der Firma Weber Hydraulik | — | 37.016 | — |
| 3 | Prüfung von hydraulischen Rettungsgeräten der Firma Lukas Hydraulik | — | 4.184 | — |
| 4 | Prüfung von hydraulischen Rettungsgeräten der Firma Tool-Co | — | 5.220 | — |
| 5 | Prüfung, Wartung und Instandsetzung von Sprungpolstern der Firma Vetter | — | 5.901 | — |
| 6 | Prüfung, Wartung und Instandsetzung von Sprungpolstern der Firma Lorsbach | — | 2.711 | — |
| 7 | Prüfung, Wartung und Instandsetzung von tragbaren Leitern | — | 88.460 | — |
| 8 | Instandsetzung an den Rosenbauer Einsatzfahrzeugen u. Lieferung von Ersatzteilen | — | 2.261 | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-0768 Objekt- und Tragwerksplanung für die Instandsetzung der Stützwand an der Essen-Steeler Straße | — | 98.546 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | REZ Bayern_45ind_JC Dresden | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Betrieb einer bereits errichteten Glasfaserinfrastruktur in der Stadt Husum | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 216_6-342 HBB Neubau Hallenbad Essen-Borbeck hier: Trockenbauarbeiten | — | 251.716 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Angebotsphase: Betrieb und Instandhaltung der Straßenbeleuchtung der Ver- und Entsorgungsbetrieb Waltrop AöR | — | 697.461 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanierung und Erweiterung Feuer- und Rettungswache 1 - BA 2+3, E.-Schlesinger-Str. 24, 18059 Rostock - Los 41 Sanitäranlagen | 2.700.000 | 768.726 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sachsen LOS 1 | — | — | — |
| 2 | Sachsen-Anhalt LOS 2 | — | — | — |
| 3 | Thüringen LOS 3 | — | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2#0066/G23 Projektträgerschaft für die Durchführung einer Förderrichtlinie des BMV zur Errichtung von Ladeinfrastruktur in und an Mehrparteienhäusern | — | 26.181.229 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erbringung von Fernhantierungsleistungen im Rückbauprojekt der Heißen Zellen der KTE | — | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ausschreibung von Trockenbauarbeiten (339) für den Neubau des AKK | — | 137.881 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tragwerksplaner-Leistungen für Aufstockung Offene Ganztagsschule an der Grundschule St. Suitbertus | — | 86.298 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nürnberg | — | — | |
| 2 | Fürth, Erlangen | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wärmedämmung TGA 2. BA | — | 155.461 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Optische Pinzette in Korrelation mit Fluoreszenzmikroskopie | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Totalübernehmerleistungen für den Neubau einer 5-zügigen Grundschule am Wildenbruchplatz in 45888 Gelsenkirchen. | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Smartphones | — | 63.900 | |
| 2 | Tablets | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kita Ringstraße | 318.664 | 318.664 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BP1 Innenputz Kirchenmaler | — | 566.583 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanierung Hallenbad Dingelstädt - Fliesen- und Plattenarbeiten | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tischler-, Verglasungs- und Rollladenarbeiten DIN 18355, 18358 | — | 309.745 |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Strecke 6807, Erneuerung EÜ km 13,134 bei Braunsbedra | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | REZ SW 45ind JC für Arbeitsmarktintegration Worms | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Lizenzen der Bezirkskliniken Mittelfranken | — | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25E Vorgehängte Hinterlüftete Fassade | — | 269.479 |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Heizung/ Kälte | — | 997.463 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grundinstandsetzung von Maschinenbau und Elektrotechnik an den Schleusenanlagen Geisling und Straubing Los 1-M: Maschinenbau und Antriebstechnik | — | 5.365.278 | |
| 2 | Grundinstandsetzung von Maschinenbau und Elektrotechnik an den Schleusenanlagen Geisling und Straubing Los 2-E: Elektro- und Steuerungstechnik | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bauüberwachung | — | — |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Los 21 | — | 2.653.590 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | REZ SW 45ind JC Schwarzwald-Baar-Kreis | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gigabitausbau im Landkreis Rottweil– Graue Flecken | 37.749.236 | 37.749.236 |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beschaffung Gerätewagen Atem- /Strahlenschutz | — | 623.583 | |
| 2 | Beschaffung Gerätewagen Atem- /Strahlenschutz | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Interimswachgebäude | 1.072.549 | 536.694 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erd-, Mauer-, Beton und Stahlbauarbeiten im Rahmen der Generalsanierung der Grundschule Kordel | — | 639.000 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UKM Marienhospital GmbH - Geb. 9910 Standort Steinfurt - Neubau Bettenhaus 1. und 2. BA | M017-G56 Trafostation | — | 372.110 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lieferleistung Gleisoberbaumaterial - Gleisdreieck Knebelstraße | — | 1.723.588 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-0301, Elektrische Schließanlage (SIT), Gemeinschaftsgrundschule GGS Morsbroicher Straße 14, 51375 Leverkusen | — | 92.537 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dansk Skoleforening for Sydslesvig, Schulverwaltungssystem | — | — | — |