Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-73 Unterhaltsreinigung im PREVIER, HH | — | 2.180.019 | |
| 2 | 2025-73 Gebäude- und Unterhaltsreinigung im PREVIER, HH | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Betrieb und die Weiterentwicklung für das Vorhersagesystem Hylas innerhalb des HWMZ-BB (Vorhersageplattform Delft-FEWS) | — | 901.356 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Los 1 Schülerbeförderung Bad Harzburg | — | — | — |
| 2 | Los 2 Schülerbeförderung Vienenburg | — | — | — |
| 3 | Los 3 Schülerbeförderung Schule am Harly | — | — | — |
| 4 | Los 4 Schülerbeförderung Sehusa | — | — | — |
| 5 | Los 5 Schülerbeförderung Seesen | — | — | — |
| 6 | Los 6 Schülerbeförderung Braunlage | — | — | — |
| 7 | Los 7 Schülerbeförderung Hahndorf und Jerstedt | — | — | — |
| 8 | Los 8 Schülerbeförderung Clausthal-Zellerfeld | — | — | — |
| 9 | Los 9 Schülerbeförderung Ev. Schule Oberharz CLZ | — | — | — |
| 10 | Los 10 Schülerbeförderung FÖS Warthbergschule | — | — | — |
| 11 | Los 11 SchBf. FöS Wolfshagen Marie-Juchacz-Schule | — | — | — |
| 12 | Los 12 SchBf. Langelsheim-Bredelem-Lutter | — | — | — |
| 13 | Los 13 Schülerbeförderung Grundschulen Goslar | — | — | — |
| 14 | Los 14 Schülerbeförderung Braunschweig | — | — | — |
| 15 | Los 15 Schülerbeförderung Liebenburg | — | — | — |
| 16 | Los 16 SchBf. FöS Pestalozzi-Schule Langelsheim | — | — | — |
| 17 | Los 17 Schülerbeförderung Grundschule Oker | — | — | — |
| 18 | Los 18 SchBf. AGG Seesen und Umgebung | — | — | — |
| 19 | Los 19 SchBf. AGG Langelsheim und Goslar | — | — | — |
| 20 | Los 20 Schülerbeförderung Freie Schule Oberharz | — | — | — |
| 21 | Los 21 Sportfahrten Döhren | — | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Umbau Kläranlage Tirschenreuth, Erd- und Rohbauarbeiten | — | 3.288.249 |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUR MPH Marsch BMT (Dienstgebiet der Betriebsstelle Aurich) | — | — | 1 |
| 2 | BRA MPH Marsch (Dienstgebiet der Betriebsstelle Brake-Oldenburg) | — | — | — |
| 3 | STD MPH Marsch (Dienstgebiet der Betriebsstelle Stade) | — | — | — |
| 4 | AUR MPH + DIA-PN (Dienstgebiet der Betriebsstelle Aurich) | — | — | — |
| 5 | BRA MPH + DIA-PN (Dienstgebiet der Betriebsstelle Brake-Oldenburg) | — | — | — |
| 6 | CLP MPH + DIA-PN (Dienstgebiet der Betriebsstelle Cloppenburg) | — | — | — |
| 7 | LG MPH + DIA-PN (Dienstgebiet der Betriebsstelle Lüneburg) | — | — | — |
| 8 | MEP MPH + DIA-PN Ost (Dienstgebiet der Betriebsstelle Meppen) | — | — | — |
| 9 | MEP MPH + DIA-PN West (Dienstgebiet der Betriebsstelle Meppen) | — | — | — |
| 10 | STD MPH + DIA-PN (Dienstgebiet der Betriebsstelle Stade) | — | — | — |
| 11 | SU MPH + DIA-PN (Dienstgebiet der Betriebsstelle Sulingen) | — | — | — |
| 12 | VER MPH + DIA-PN (Dienstgebiet der Betriebsstelle Verden) | — | — | — |
| 13 | H-HI MPH + DIA + PoD 1 (Dienstgebiet der Betriebsstelle Hannover-Hildesheim) | — | — | — |
| 14 | H-HI MPH + DIA + PoD 2 (Dienstgebiet der Betriebsstelle Hannover-Hildesheim) | — | — | — |
| 15 | S-BS MPH + DIA + PoD (Dienstgebiet der Betriebsstelle Süd - Braunschweig) | — | — | — |
| 16 | S-GÖ MPH + DIA + PoD (Dienstgebiet der Betriebsstelle Süd - Göttingen) | — | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Innenputzarbeiten - Klinikum Siegen - Erweiterung Zentral-OP | — | 111.844 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Außenanlagen_2_Bekanntmachung vergebener Auftrag | — | 573.092 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tragwerksplanung | — | 119.419 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lieferung von Lernmittel 2026 Los 1 | — | — | |
| 2 | Lieferung von Lernmittel 2027 Los 2 | — | — | |
| 3 | Lieferung von Lernmittel 2028 Los 3 | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lieferung eines Gerätewagens Rüst - Feuerwehr Castrop-Rauxel | — | 488.723 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elektroinstallation nach DIN 18382 - Photovoltaikanlage | — | 55.624 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOT-0001 | — | — | — |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Umbau Hauptgebäude - Ravensberger Gymnasium - 140 Tischlerarbeiten Einbaumöbel | 691.156 | 261.464 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Software zur Unterstützung des Informationssicherheitsmanagements | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | "Druckfarben für Euro-Banknoten ES2-10" | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Metallbauarbeiten - Offene Schule Waldau | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-02-kliniken-an-der-paar-uroskop | — | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beschaffung eines ERP-Systems_ExPost | — | 220.129 |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frühjahrsaufforstung im Revier Löcknitz auf 9,76 ha | — | — | |
| 2 | Frühjahrsaufforstung im Revier Theerofen auf 10,65 ha | — | — | |
| 3 | Pflanzenlieferung | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raumgestaltung und -ausstattung Gemeinschaftsflächen der BpB in Bonn und Gera | — | 582.750 |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leistungszeitraum 15.04.2026 - 16.04.2026 | — | — | — |
| 2 | Leistungszeitraum 06.05.2026 - 07.05.2026 | — | — | — |
| 3 | Leistungszeitraum 07.05.2026 - 08.05.2026 | — | — | — |
| 4 | Leistungszeitraum 07.05.2026 - 08.05.2026 | — | — | — |
| 5 | Leistungszeitraum 28.05.2026 - 29.05.2026 | — | — | — |
| 6 | Leistungszeitraum 01.06.2026 - 02.06.2026 | — | — | — |
| 7 | Leistungszeitraum 09.06.2026 - 10.06.2026 | — | — | — |
| 8 | Leistungszeitraum 16.06.2026 - 18.06.2026 | — | — | — |
| 9 | Leistungszeitraum 22.06.2026 - 23.06.2026 | — | — | — |
| 10 | Leistungszeitraum 24.06.2026 - 25.06.2026 | — | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aussenanlagen u Freiflaechen | — | 834.131 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FTB 2 - Red-Team Assessment gemäß dem KHZG-Security Fonds | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 81316350-Capacity Development of TVET Institutions in M&E by Piloting the M&E Framework | — | 1 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raumlufttechnische Anlage (RLT) - Feuerwehrgerätehaus Usingen | — | 462.441 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erweiterung Ampl.-Gymnasium um einen naturw. Trakt - Sanitärinstallationsarbeiten | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raumlufttechnische Anlage (RLT) - Feuerwehrgerätehaus Usingen | — | 462.441 |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beatmungsgeräte Kinder-Intensivstation | — | — | |
| 2 | Beatmungsgeräte Kinder-IMC | — | — |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Europaschule Herne | — | 22.138 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schlegelmäher | — | — | — |
| 2 | Schlegelmäher | — | — | — |
| 3 | Schlegelmäher | — | — | — |
| 4 | Gliederungsebene | — | — | — |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kurmark-Kaserne Storkow, Neubau Unterkunftsgebäude 1, Einbauten | — | 92.752 |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Innentüren- und Verglasungsarbeiten - Kirberger Hof | — | 159.547 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiefgarage Alanbrooke | — | 1.563.000 |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 301-25-45Akt2mV-50243 | — | — | |
| 2 | 301-25-45Akt2mV-50243 | — | — |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kläranlage Aurich-Haxtum, Entsorgung maschinell entwässerter Klärschlamm | — | 988.750 |