Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max-Planck-Forschungsstelle für die Wissenschaft der Pathogene, Neubau und Umbau: RLT | — | 1 |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Container Elektro Ost | — | — | — |
| 2 | Container Elektro West | — | — | — |
| 3 | Container Metall Ost | — | — | — |
| 4 | Container Metall West | — | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grundschule Bitburg-Süd - Los 34 - Malerarbeiten | — | 81.879 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fachplanung HLS Berufskolleg am Kothen, Schluchtstraße in Wuppertal | — | 1.689.681 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MV0770 | — | 188.337 | |
| 2 | MV0031 | — | — | |
| 3 | MV0759 | — | — | |
| 4 | MV0045 | — | — | |
| 5 | MV0062 | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TGA-HLS Entwicklung des Schulstandortes Mittelpunktschule in 64686 Lautertal-Gadernheim | — | — | — |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Planungsleistungen für Ingenieurbauwerke für das Bauvorhaben: Nachnutzung des Geländes des Kraftwerks Ensdorf-Nordfläche | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Los 2 | — | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Digitale Barrierefreiheit | — | — | |
| 2 | Schulungen zu E-Akte, DOMEA und Scanlösungen | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LKW 3-Achser mit Hakenliftaufbau, fest montiertem Recyclingkran | — | 1 | |
| 2 | 1 x Abroll-Zweiseitenkipper | — | — |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SM Weilerswist - Erdarbeiten, Rohbauarbeiten, Gebäudehülle | — | 3.250.247 |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
Keine Detail-Daten verfuegbar.
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liegenschaftsinterne Transportdienstleistung im Bundeswehrzentralkrankenhaus Koblenz für die Medikamenten- und Medizinprodukteversorgung durch die Apotheke. | — | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UKM Marienhospital GmbH - Geb. 9910 Standort Steinfurt - Neubau Bettenhaus 1. und 2. BA | M017-G64 Aufzugsanlagen | — | 677.938 |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Staatstheater Meiningen – Sanierung Teilobjekt 2 - Funktionsgebäude VgV-Verhandlungsverfahren Projektsteuerung | — | 629.554 |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Energetische Sanierung Pestalozzi-/ Gebrüder-Grimm-Schule Heilbronn - Leistungen der Objektplanung Gebäude und Innenräume , Lph. 1-9 gemäß §§ 33 ff. HOAI | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAMETZ 25 Mikrogramm Kit f.ein radioaktives AM 1 St | — | — | — |
| 2 | Lutathera 370 MBq/ml Infusionslösung 1 St | — | — | — |
| 3 | SomaKit TOC 40mg Cold Kit f. radioakt.Arzneimittel 1 St | — | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGPTool Bereitstellung, Betrieb und Wartung | 250.000 | 250.000 |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kleinmüllsammelfahrzeug | — | 240.000 |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tragwerkplanung Entwicklung des Schulstandortes Mittelpunktschule in 64686 Lautertal-Gadernheim | — | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Objektplanung Entwicklung des Schulstandortes Mittelpunktschule in 64686 Lautertal-Gadernheim | — | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Foorthkamp 36 - erw. Fassade | 3.270.000 | 3.947.340 |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schienengrunderneuerung Frankfurter Straße 1. BA - TBGB | — | — |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berufsbegleitendes Kooperationsstudium Bachelor of Arts (B.A.) in Westfalen-Lippe und Schleswig-Holstein oder Hamburg ab Wintersemester 2026 | — | 1.025.400 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gutachten Treuhandverwaltung | — | 348.870 |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZV Hubarbeitsbühnen 2026-2029 | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A060 SuedOstLink_Abschnitt D1_Erbringung von Trassenbauarbeiten | — | — | — |
Keine Detail-Daten verfuegbar.