Keine Detail-Daten verfuegbar.
Keine Detail-Daten verfuegbar.
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bauoberleitung, Bauüberwachung | — | 527.195 |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 901-26-16k-78017 | — | — | — |
| 2 | 901-26-16k-78017 | — | — | — |
| 3 | 901-26-16k-78017 | — | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TGA-ELT Entwicklung des Schulstandortes Mittelpunktschule in 64686 Lautertal-Gadernheim | — | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Betrieb und die Betreuung des Gefechtsübungszentrums Heer (GefÜbZH) | — | — | — |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3034 Malerarbeiten (Büros,WCs,UG) | 1.201.505 | 630.434 |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salzlandkreis, Anschaffung und Einbau eines Flachwassersimulators mit drei Fahrständen und zwei Instruktorenarbeitsplätzen | — | — |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Führungssystem FIRE App | — | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Heu-FWGH: Rohbau | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erich-Kästner-Schule Lich- Sanitärinstallation | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Data-Center Erneuerung (Storage, Hosts, FC und Backup) am Standort Köthen | — | 1.301.025 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mengenlos 1 | — | 302.090 | — |
| 2 | Mengenlos 2 | — | 145.451 | — |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Planung von Netz- und Hausanschlüssen | — | 816.398 |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neubau einer 4-Feld Sporthalle - KGR 45 Raumlufttechnische Anlagen | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | "TFT-Echtzeitanzeigen und Fahrgast-WLAN" gemäß JTF-Projekt | — | 2.339.000 | 2.339.000 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EU_VB_Str 4760 WE,GE,SE2,Rb+Ls Unterkochen-Herbrechtingen | — | — | — |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OP-Tischsysteme | — | — | 3.800.000 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | V 53-25 BHW1 | — | — |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vergabe von Leistungen für die Tragwerksplanung nach HOAI 2021, Teil 4, Abschnitt 1, Leistungsphasen 1-6, optional: BL, gemäß § 49 ff. HOAI | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanierung Konsumteich | — | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vergabe von Leistungen für die Technische Ausrüstung nach HOAI 2021 Teil 4, Abschnitt 2, §53 Abs. 2 Nr.1 Abwasser- , Wasser- und Gasanlagen, Nr. 2 Wärmeversorgungsanlagen, Nr.3 Lufttechnische Anlagen und Nr.8 Gebäudeautomation, Leistungsphasen 1-9 gemäß §55 HOAI 2021 | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bauleistung | — | — | — |
| 2 | Verkehrssicherung | — | — | — |
| 3 | Kabel- und Rohrverlegungen | — | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Altenpflegeheim Neviandtstraße 87, Innenputz | — | 243.096 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Traktor mit Anbauteilen | — | 347.500 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Energetische Sanierung Pestalozzi-/ Gebrüder-Grimm-Schule Heilbronn - Leistungen der Tragwerksplanung, Lph. 1-6 gemäß §§ 49 ff. HOAI | — | — |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gebäudewirtschaft / Gemeinschaftsunterkunft Fadens Tannen - Brand- und Sicherheitswache | — | 159.432 |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bestellung eines Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinators für das Bauvorhaben „Neubau Laborgebäude Flügel M 2.0“ am Standort des JRC Karlsruhe | 72.000 | 68.600 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reifenkomplettservice Personenkraftwagen (PKW) und leichte Nutzfahrzeuge (LNFZ) bis 3,5 Tonnen Gesamtgewicht und Anhänger | — | 1.009.212 | |
| 2 | Reifenkomplettservice Nutzfahrzeuge (NFZ) größer 3,5 Tonnen Gesamtgewicht | — | — | |
| 3 | Reifenkomplettservice Linienbusse (KOM) | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Unterstützung Betrieb 1st-Level (ANÜ) | — | — | — |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
Keine Detail-Daten verfuegbar.
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rohbauarbeiten - VE 201 | — | 2.066.449 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Röthmoorweg 9 - Mobile Klassenraumanlage | 559.000 | 617.807 |