| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UW Suchraum Herzberg: elektrotechnische Anlagenplanung 380-/110-kV-UW-Anlagenteil | — | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 701-25-45ind-10291 | — | — | |
| 2 | 701-25-45ind-10291 | — | — | |
| 3 | 701-25-45ind-10291 | — | — | |
| 4 | 701-25-45ind-10291 | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Mitarbeiter (m/w/d) in ANÜ Elektrofachkraft im 3-Schichtbetrieb - Betrieb der Trocknungsanlage für radioaktive Abfälle LAW/TROFA und Verbrennungsanlage - TEVA-A02 | — | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Objektplanungen Erschließungen einschl. Verkehrsanlagen/ Ingenieurbauwerke /FA mit Fachplanungen TW, TA u.a. | — | — | — |
| 2 | Objektplanung Brückenbauwerk einschl. VA, IBW, FA, TW, TA u.a. | — | — | — |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 301-25-45ind-50234 | — | — | |
| 2 | 301-25-45ind-50234 | — | — | |
| 3 | 301-25-45ind-50234 | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Automatisierte Formulierungsplattform für Nanopartikel mit Hochdurchsatzanalyse im Wellplattenformat | — | 504.197 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Energetische Sanierung Grundschule Nussdorf - Planung Gebäude/Technische Ausrüstung | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grützmühlenweg 38 - Erdarbeiten | 1.030.000 | 812.252 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Siehe nachfolgende Begründung. | — | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. SBSS; VKP HBF München - Planungsfortschreibung Lph 4, Planung IBW Lph 6, 7 - uPva Hbf [VE2235 HU] | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trockenbau | — | 537.846 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Betreuungsdienstleistung NU Dülmen | — | 2.644.960 |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neubau Dreifeldsporthalle - Schreinerarbeiten | — | 152.502 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kita Prentzelstr. 6, 58095 Hagen, Bodenlegerarbeiten Holz | — | 82.932 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ausschreibung von Regionalbusleistungen im Bündel Nr. 9 „Lech“ (Linien 310, 311, 312, 313, 314, 315) | — | 15.484.684 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beschaffung von zwei Einsatzleitwagen ELW1 für die Berufsfeuerwehr Augsburg | — | 425.294 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neubau_ESTW-Z_Bahnhof Regensburg Ost (Siemens) | — | — |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TPB.392.01 Gerüstarbeiten-Raumgerüste | — | — | 1.027.167 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salzlandkreis, Wipperradweg Güsten, Planungsleistungen | — | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vergabe von Leistungen für die Technische Gebäudeausrüstung nach HOAI 2021 Teil 4 Abschnitt 2, § 53 Abs.2 Nr.4 Starkstromanlagen, Nr. 5 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen Leistungsphasen 1-9 gemäß § 55 HOAI 2021 | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | "Cashless Payment" gemäß JTF-Projekt | — | 365.000 | 365.000 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Energetische Sanierung Pestalozzi-/ Gebrüder-Grimm-Schule Heilbronn - Leistungen der Technischen Ausrüstung HLS, ALG 1, 2, 3, 7 und 8, Lph. 1-9 gemäß §§ 53 ff. HOAI | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rahmenvertrag Buchungstool Desk-Sharing Stadt Ludwigshafen Lieferleistung | — | — |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Generalplanungsleistungen | — | — | 502.955 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerüstbauarbeiten | — | 90.069 |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BG_1660_EU/26 - Werksinstandsetzung von Fensterbaugruppen des Systems Eagle | — | — | — |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lieferung eines Multifunktionsfahrzeuges einschließlich Anbaugeräten für die Winterdienstwartung und Mäharbeiten | — | 303.425 |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vergabe von Leistungen für die Projektsteuerung in Anlehnung an die AHO Heft Nr. 9 | — | — |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RMV FFM LB B | — | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 76303/31671 Klärwerk Schönerlinde-Ozonung - VP5: Leitungsbau | — | — | — |
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neubau_ESTW-A_Siemens_Projekt ESTW Hamm 2.BS | — | — |
Keine Detail-Daten verfuegbar.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Instandhaltung sowie der Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit des BGR-Hubschraubers und zur Gestellung von Piloten. | — | 484.184 |