Vertragslandschaft — Tierpark Hotel GmbH

156.835
Vertraege
101.538.101.107.939 EUR
Gesamtvolumen
20.027
Auftragnehmer
3 Vertraege gefunden (Seite 1 von 1)
Los Titel Auftragnehmer Schaetzwert Vergabewert
1 Leistungszeitraum 09.04.2026
2 Leistungszeitraum 13.04.2026 - 14.04.2026
3 Leistungszeitraum 20.04.2026 - 22.04.2026
4 Leistungszeitraum 20.04.2026 - 21.04.2026 und 24.08.2026 - 25.08.2026
5 Leistungszeitraum 22.04.2026 - 23.04.2026
6 Leistungszeitraum 23.04.2026 - 24.04.2026
7 Leistungszeitraum 27.04.2026 - 28.04.2026
8 Leistungszeitraum 04.05.2026 - 05.05.2026
9 Leistungszeitraum 05.05.2026 - 06.05.2026
10 Leistungszeitraum 06.05.2026 - 07.05.2026
11 Leistungszeitraum 11.05.2026 - 12.05.2026
12 Leistungszeitraum 11.05.2026 - 12.05.2026
13 Leistungszeitraum 18.05.2026 - 19.05.2026
14 Leistungszeitraum 19.05.2026 - 20.05.2026
15 Leistungszeitraum 19.05.2026 - 20.05.2026
16 Leistungszeitraum 03.06.2026 - 04.06.2026
17 Leistungszeitraum 08.06.2026 - 09.06.2026
18 Leistungszeitraum 09.06.2026 - 10.06.2026
19 Leistungszeitraum 15.06.2026 - 16.06.2026
20 Leistungszeitraum 15.06.2026 - 16.06.2026
21 Leistungszeitraum 16.06.2026 - 17.06.2026
22 Leistungszeitraum 17.06.2026 - 18.06.2026
23 Leistungszeitraum 22.06.2026 - 23.06.2026
24 Leistungszeitraum 24.06.2026 - 25.06.2026
25 Leistungszeitraum 29.06.2026 - 30.06.2026
26 Leistungszeitraum 29.06.2026 - 30.06.2026
Polizei Berlin Vergabe: 22.01.2026 1 Los 11 Auftragnehmer ted_europa
0 EUR
Schaetzung: 12.000.000
Los Titel Auftragnehmer Schaetzwert Vergabewert
1 Leistungszeitraum 09.02.2026 - 10.02.2026
2 Leistungszeitraum 17.02.2026 - 20.02.2026
3 Leistungszeitraum 26.02.2026 - 27.02.2026
4 Leistungszeitraum 16.03.2026 - 17.03.2026
5 Leistungszeitraum 17.03.2026
6 Leistungszeitraum 19.03.2026 - 20.03.2026
7 Leistungszeitraum 23.03.2026 - 24.03.2026
8 Leistungszeitraum 24.03.2026 - 25.03.2026
9 Leistungszeitraum 26.03.2026 - 27.03.2026