Vertragslandschaft — Sol Melia Deutschland GmbH Hotel Bochum Wattenscheid affiliated by Melia

156.820
Vertraege
101.538.101.107.939 EUR
Gesamtvolumen
20.026
Auftragnehmer
2 Vertraege gefunden (Seite 1 von 1)
Los Titel Auftragnehmer Schaetzwert Vergabewert
1 Leistungszeitraum 09.04.2026 - 10.04.2026 & 18.06.2026
2 Leistungszeitraum 20.04.2026 - 21.04.2026
3 Leistungszeitraum 27.04.2026 - 28.04.2026
4 Leistungszeitraum 28.04.2026 - 29.04.2026
5 Leistungszeitraum 05.05.2026 - 06.05.2026
6 Leistungszeitraum 07.05.2026 - 08.05.2026
7 Leistungszeitraum 09.06.2026 - 10.06.2026
8 Leistungszeitraum 11.06.2026 - 12.06.2026
9 Leistungszeitraum 15.06.2026 - 16.06.2026
10 Leistungszeitraum 22.06.2026 - 23.06.2026
11 Leistungszeitraum 24.06.2026 - 25.06.2026
Los Titel Auftragnehmer Schaetzwert Vergabewert
1 Leistungszeitraum 05.02.2026 - 06.02.2026
2 Leistungszeitraum 24.02.2026 - 25.02.2026
3 Leistungszeitraum 26.02.2026 - 27.02.2026
4 Leistungszeitraum 11.03.2026 - 12.03.2026
5 Leistungszeitraum 18.03.2026 - 20.03.2026