Vertragslandschaft — RUAG GmbH

156.835
Vertraege
101.538.101.107.939 EUR
Gesamtvolumen
20.027
Auftragnehmer
2 Vertraege gefunden (Seite 1 von 1)
Los Titel Auftragnehmer Schaetzwert Vergabewert
1 Fachlos 1 - Mengenlos 1 - 1240-12-303-7985 1.044.691
2 Fachlos 1 - Mengenlos 2 - 1240-12-303-7985 522.345
3 Fachlos 2 - Mengenlos 1 - 1015-12-343-7356 193.869
4 Fachlos 2 - Mengenlos 2 - 1015-12-343-7356 95.292
5 Fachlos 3 - Mengenlos 1 - 5998-12-415-5489 275.074
6 Fachlos 3 - Mengenlos 2 - 5998-12-415-5489 135.421
Bundesamt für Ausrüstung, Inforamtionstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) Veroeffentlicht: 05.12.2024 1 Los 1 Auftragnehmer ted_europa
k.A.
Los Titel Auftragnehmer Schaetzwert Vergabewert
1 Multinational interoperabler Funkanschaltpunkt im Container (miFAP Container)